14,73%
|
2,66%
|
5,15%
|
3,99%
|
35,94%
|
7,63%
|
8,87%
|
14,91%
|
3,99%
|
2,13%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 78,26%
-4,60
|
2010: 82,87% |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 166 | 14,73% | -87 | -7,46 | 253 | 22,19% |
C | Centerpartiet | 30 | 2,66% | +0,03 | 30 | 2,63% | |
FP | Folkpartiet liberalerna | 58 | 5,15% | -28 | -2,40 | 86 | 7,54% |
KD | Kristdemokraterna | 45 | 3,99% | +0,05 | 45 | 3,95% | |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 405 | 35,94% | -9 | -0,38 | 414 | 36,32% |
V | Vänsterpartiet | 86 | 7,63% | -7 | -0,53 | 93 | 8,16% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 100 | 8,87% | +2 | +0,28 | 98 | 8,60% |
SD | Sverigedemokraterna | 168 | 14,91% | +72 | +6,49 | 96 | 8,42% |
FI | Feministiskt initiativ | 45 | 3,99% | +41 | +3,64 | 4 | 0,35% |
ÖVR | Övriga partier | 24 | 2,13% | +3 | +0,29 | 21 | 1,84% |
Giltiga röster | 1127 | 100,00% | -13 | 1140 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 17 | 1,48% | +6 | +0,53 | 11 | 0,96% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 1 | 0,09% | +1 | +0,09 | ||
VDT | Valdeltagande | 1145 | 78,26% | -6 | -4,60 | 1151 | 82,87% |
Antal röstberättigade | 1463 | +74 | 1389 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Piratpartiet | 11 | 0,98% | -1 | -0,08 | 12 | 1,05% |
Fredsdemokraterna | 4 | 0,35% | +4 | +0,35 | |||
DjuP | Djurens parti | 3 | 0,27% | +3 | +0,27 | ||
ENH | Enhet | 2 | 0,18% | +2 | +0,18 | ||
SVP | Svenskarnas parti | 2 | 0,18% | +2 | +0,18 | ||
Hälsopartiet | 1 | 0,09% | +1 | +0,09 | |||
SPI | SPI Välfärden | 1 | 0,09% | -7 | -0,61 | 8 | 0,70% |
KLP | Klassiskt liberala partiet | -1 | -0,09 | 1 | 0,09% | ||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | |||||||
Totalt övriga partier | 24 | 2,13% | +3 | +0,29 | 21 | 1,84% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|