24,21%
|
4,48%
|
7,83%
|
5,90%
|
27,67%
|
7,12%
|
8,65%
|
11,39%
|
2,44%
|
0,31%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 84,17%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Rävekärr Södra är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 238 | 24,21% | ||||
C | Centerpartiet | 44 | 4,48% | ||||
FP | Folkpartiet liberalerna | 77 | 7,83% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 58 | 5,90% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 272 | 27,67% | ||||
V | Vänsterpartiet | 70 | 7,12% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 85 | 8,65% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 112 | 11,39% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 24 | 2,44% | ||||
ÖVR | Övriga partier | 3 | 0,31% | ||||
Giltiga röster | 983 | 100,00% | |||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 11 | 1,11% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 994 | 84,17% | ||||
Antal röstberättigade | 1181 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENH | Enhet | 1 | 0,10% | ||||
PP | Piratpartiet | 1 | 0,10% | ||||
KLP | Klassiskt liberala partiet | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | 1 | 0,10% | |||||
Totalt övriga partier | 3 | 0,31% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|