31,30%
|
7,79%
|
7,32%
|
7,63%
|
21,20%
|
3,62%
|
6,32%
|
12,57%
|
1,46%
|
0,77%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 91,97%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Tega-Vena-Ulvesund är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 406 | 31,30% | ||||
C | Centerpartiet | 101 | 7,79% | ||||
FP | Folkpartiet liberalerna | 95 | 7,32% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 99 | 7,63% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 275 | 21,20% | ||||
V | Vänsterpartiet | 47 | 3,62% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 82 | 6,32% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 163 | 12,57% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 19 | 1,46% | ||||
ÖVR | Övriga partier | 10 | 0,77% | ||||
Giltiga röster | 1297 | 100,00% | |||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 8 | 0,61% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1305 | 91,97% | ||||
Antal röstberättigade | 1419 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KrVP | Kristna Värdepartiet | 3 | 0,23% | ||||
ENH | Enhet | 2 | 0,15% | ||||
PP | Piratpartiet | 2 | 0,15% | ||||
VägV | Vägvalet | 2 | 0,15% | ||||
DjuP | Djurens parti | 1 | 0,08% | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | |||||||
Totalt övriga partier | 10 | 0,77% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|