25,24%
|
8,96%
|
6,84%
|
6,02%
|
29,55%
|
4,38%
|
3,83%
|
13,00%
|
1,64%
|
0,55%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 82,93%
+0,73
|
2010: 82,20% |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 369 | 25,24% | -137 | -9,42 | 506 | 34,66% |
C | Centerpartiet | 131 | 8,96% | +29 | +1,97 | 102 | 6,99% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 100 | 6,84% | -45 | -3,09 | 145 | 9,93% |
KD | Kristdemokraterna | 88 | 6,02% | -23 | -1,58 | 111 | 7,60% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 432 | 29,55% | +10 | +0,64 | 422 | 28,90% |
V | Vänsterpartiet | 64 | 4,38% | +6 | +0,40 | 58 | 3,97% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 56 | 3,83% | -9 | -0,62 | 65 | 4,45% |
SD | Sverigedemokraterna | 190 | 13,00% | +146 | +9,98 | 44 | 3,01% |
FI | Feministiskt initiativ | 24 | 1,64% | +22 | +1,50 | 2 | 0,14% |
ÖVR | Övriga partier | 8 | 0,55% | +3 | +0,20 | 5 | 0,34% |
Giltiga röster | 1462 | 100,00% | +2 | 1460 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 15 | 1,02% | +2 | +0,13 | 13 | 0,88% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1477 | 82,93% | +4 | +0,73 | 1473 | 82,20% |
Antal röstberättigade | 1781 | -11 | 1792 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Piratpartiet | 4 | 0,27% | 4 | 0,27% | ||
ENH | Enhet | 1 | 0,07% | +1 | +0,07 | ||
KrVP | Kristna Värdepartiet | 1 | 0,07% | +1 | +0,07 | ||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | 2 | 0,14% | +1 | +0,07 | 1 | 0,07% | |
Totalt övriga partier | 8 | 0,55% | +3 | +0,20 | 5 | 0,34% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|
Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|