2014-09-14 22:42:50

Val till kommunfullmäktige i Kävlinge - Valnatt - Hofterup

52,8%
4,1%
9,1%
3,1%
14,3%
0,9%
5,9%
9,1%
0,1%
0,0%
0,5%
M C FP KD S V MP SD FI KBO ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 88,8%
+2,0
2010: 86,8%

Preliminär röstfördelning - valdistrikt Hofterup

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 798 52,8% -39 -4,4 837 57,3%
C Centerpartiet 62 4,1% -9 -0,8 71 4,9%
FP Folkpartiet liberalerna 138 9,1% -21 -1,7 159 10,9%
KD Kristdemokraterna 47 3,1% +18 +1,1 29 2,0%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 216 14,3%   -0,5 216 14,8%
V Vänsterpartiet 13 0,9% -1 -0,1 14 1,0%
MP Miljöpartiet de gröna 89 5,9% +38 +2,4 51 3,5%
SD Sverigedemokraterna 138 9,1% +82 +5,3 56 3,8%
FI Feministiskt initiativ 2 0,1% +2 +0,1    
KBO Kävlingebor     -28 -1,9 28 1,9%
ÖVR Övriga partier 7 0,5% +7 +0,5    
  Giltiga röster 1510 100,0% +49   1461 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 13 0,9% +3 +0,2 10 0,7%
OG Ogiltiga röster - övriga 6 0,4% +4 +0,3 2 0,1%
VDT Valdeltagande 1529 88,8% +56 +2,0 1473 86,8%
  Antal röstberättigade 1721   +24   1697  

http://www.val.se