2014-09-15 00:37:21

Val till kommunfullmäktige i Lund - Valnatt - Nilstorp

18,0%
3,6%
14,3%
3,2%
16,4%
9,0%
16,6%
5,7%
3,5%
0,0%
8,5%
1,3%
M C FP KD S V MP SD FI DemV FöNyL ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 89,5%
+0,5
2010: 89,0%

Preliminär röstfördelning - valdistrikt Nilstorp

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 231 18,0% -168 -14,5 399 32,5%
C Centerpartiet 46 3,6% +4 +0,2 42 3,4%
FP Folkpartiet liberalerna 183 14,3% -35 -3,5 218 17,8%
KD Kristdemokraterna 41 3,2% -12 -1,1 53 4,3%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 210 16,4% +16 +0,6 194 15,8%
V Vänsterpartiet 115 9,0% +50 +3,7 65 5,3%
MP Miljöpartiet de gröna 213 16,6% +42 +2,7 171 13,9%
SD Sverigedemokraterna 73 5,7% +42 +3,2 31 2,5%
FI Feministiskt initiativ 45 3,5% +33 +2,5 12 1,0%
DemV Demokratisk Vänster i Lund     -22 -1,8 22 1,8%
FöNyL FörNyaLund 109 8,5% +109 +8,5    
ÖVR Övriga partier 17 1,3% -4 -0,4 21 1,7%
  Giltiga röster 1283 100,0% +55   1228 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 5 0,4% -11 -0,9 16 1,3%
OG Ogiltiga röster - övriga 4 0,3% +3 +0,2 1 0,1%
VDT Valdeltagande 1292 89,5% +47 +0,5 1245 89,0%
  Antal röstberättigade 1444   +45   1399  

http://www.val.se