Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - kommunvalkrets Sundsvalls Andra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommunvalkrets Sundsvalls Andra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Allsta 933 13,2% 38,9% 28,3% 19,6% 4,7% 51,0% 49,0% 1,1%  
Alnö N 1836 11,9% 36,3% 29,1% 22,6% 5,4% 50,8% 49,2% 1,1%  
Alnö S 1548 12,4% 32,1% 31,3% 24,2% 3,3% 52,3% 47,7% 1,9%  
Alnö-Vi N 1761 15,9% 34,9% 20,0% 29,1% 5,5% 48,1% 51,9% 5,1%  
Alnö-Vi S 1403 11,6% 37,1% 21,9% 29,4% 5,7% 49,3% 50,7% 1,1%  
Attmar 1420 13,7% 29,3% 30,7% 26,3% 4,2% 53,3% 46,7% 2,1%  
Bergsåker V 1424 12,6% 37,5% 25,1% 24,8% 4,4% 52,1% 47,9% 1,5%  
Bergsåker Ö 1611 12,7% 34,6% 22,0% 30,8% 5,3% 49,5% 50,5% 5,3%  
Bredsand 1782 16,3% 29,9% 24,2% 29,6% 5,6% 49,3% 50,7% 13,2%  
Granloholm mellersta 1563 14,4% 32,7% 24,5% 28,4% 4,4% 46,1% 53,9% 4,3%  
Granloholm V 1180 14,7% 38,1% 26,7% 20,5% 4,6% 45,7% 54,3% 3,4%  
Granloholm Ö 1137 14,9% 31,8% 26,6% 26,7% 3,7% 44,2% 55,8% 3,3%  
Granlo N 1028 17,9% 30,2% 24,2% 27,7% 4,7% 49,9% 50,1% 2,4%  
Granlo S 1523 17,1% 22,1% 19,0% 41,8% 2,9% 46,0% 54,0% 1,6%  
Indal 1378 12,6% 30,7% 25,5% 31,3% 3,9% 53,1% 46,9% 1,2%  
Kvissleby 1724 14,0% 25,2% 21,7% 39,0% 4,6% 48,0% 52,0% 4,8%  
Liden-Holm 994 10,5% 23,3% 28,0% 38,2% 4,4% 53,6% 46,4% 3,6%  
Matfors 1036 16,5% 23,4% 23,5% 36,7% 5,6% 45,0% 55,0% 1,9%  
Njurundabommen 1696 15,7% 34,7% 23,8% 25,8% 6,0% 50,4% 49,6% 2,1%  
Njurunda S 1910 11,2% 30,5% 27,0% 31,4% 3,7% 54,0% 46,0% 1,4%  
Nolby 1205 21,3% 31,9% 23,2% 23,6% 6,2% 52,0% 48,0% 4,6%  
Skottsund 1720 11,3% 28,4% 31,2% 29,1% 4,2% 50,6% 49,4% 1,3%  
Stöde N 1463 14,4% 28,0% 23,4% 34,1% 4,6% 51,5% 48,5% 2,0%  
Stöde S 923 11,4% 27,5% 27,3% 33,8% 3,6% 51,7% 48,3% 1,5%  
Svartvik 704 15,1% 40,2% 26,7% 18,0% 5,3% 51,3% 48,7% 3,3%  
Sättna 1256 14,3% 35,3% 25,6% 24,8% 5,0% 52,4% 47,6% 2,2%  
Tuna V 1207 10,8% 35,5% 24,8% 29,0% 4,1% 51,4% 48,6% 1,2%  
Vattjom-Ängom 1569 12,5% 34,4% 25,6% 27,5% 5,0% 52,5% 47,5% 1,7%  
Sundsvalls Andra 38934 13,9% 31,9% 25,3% 29,0% 4,7% 50,2% 49,8% 3,0%

http://www.val.se