2018-09-10 00:07:03

Val till kommunfullmäktige i Norrköping - Preliminärt valresultat - valdistrikt Folkparken

21,0%
6,0%
5,4%
4,1%
30,5%
12,5%
5,8%
11,1%
2,3%
0,6%
0,2%
0,4%
0,1%
0,0%
M C L KD S V MP SD FI K LPo MED TRP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 73,8%
+2,6
2014: 71,2%

Preliminär röstfördelning - valdistrikt Folkparken

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 243 21,0% +60 +1,9 183 19,1%
C Centerpartiet 69 6,0% +35 +2,4 34 3,6%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 62 5,4% +4 -0,7 58 6,1%
KD Kristdemokraterna 48 4,1% +24 +1,6 24 2,5%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 353 30,5% +17 -4,6 336 35,1%
V Vänsterpartiet 145 12,5% +46 +2,2 99 10,4%
MP Miljöpartiet de gröna 67 5,8% -26 -3,9 93 9,7%
SD Sverigedemokraterna 128 11,1% +47 +2,6 81 8,5%
FI Feministiskt initiativ 27 2,3% +2 -0,3 25 2,6%
K Kommunistiska Partiet 7 0,6% +5 +0,4 2 0,2%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 2 0,2% +2 +0,2    
MED Medborgerlig Samling 5 0,4% +5 +0,4    
TRP TRYGGHETSPARTIET 1 0,1% +1 +0,1    
ÖVR Övriga anmälda partier     -21 -2,2 21 2,2%
  Giltiga röster 1157 100,0% +201   956 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,1% +1 +0,1    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 11 0,9% -2 -0,4 13 1,3%
OG Ogiltiga röster - övriga 7 0,6% +7 +0,6    
VDT Valdeltagande 1176 73,8% +207 +2,6 969 71,2%
  Antal röstberättigade 1593   +232   1361  

http://www.val.se