2018-09-13 18:46:08

Val till landstingsfullmäktige - Preliminärt valresultat

Preliminär röstfördelning per landsting

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
20,0% 7,6% 4,8% 5,1% 32,5% 5,7% 2,8% 20,6% 0,5% 0,4% 0,1% 1,7% 0,3% 85,7%
18,9% 11,4% 3,6% 7,1% 28,6% 7,6% 3,1% 12,1% 0,2% 7,5% 0,1% 2,1% 0,4% 84,9%
14,9% 9,8% 4,6% 5,1% 31,6% 8,5% 3,1% 14,9% 0,3% 7,3% 0,1% 1,8% 0,4% 83,8%
23,2% 11,6% 7,2% 7,6% 26,7% 5,3% 3,3% 14,1% 0,2% 0,9% 0,1% 1,6% 0,4% 86,2%
15,1% 20,4% 3,5% 7,3% 31,3% 8,5% 3,5% 9,3% 0,3% 0,8% 0,1% 2,2% 0,3% 83,9%
15,5% 9,5% 3,9% 12,7% 26,4% 4,9% 3,3% 13,6% 0,2% 10,0% 0,1% 1,4% 0,4% 84,6%
14,6% 11,8% 4,9% 10,3% 34,6% 6,3% 2,6% 14,1% 0,2% 0,5%   1,9% 0,4% 85,0%
22,7% 10,9% 4,0% 7,5% 31,0% 7,3% 2,9% 12,7% 0,3% 0,7%   1,9% 0,4% 84,2%
8,3% 5,1% 2,9% 2,5% 29,7% 7,8% 2,2% 5,9% 0,3% 35,2%   1,2% 0,3% 84,0%
22,6% 6,3% 6,4% 5,4% 27,3% 6,7% 4,1% 19,7% 0,7% 0,8% 0,1% 1,4% 0,4% 82,6%
22,3% 8,0% 8,0% 7,7% 26,2% 10,6% 5,6% 9,7% 1,1% 0,7% 0,1% 0,9% 0,5% 82,3%
16,6% 5,4% 3,8% 4,7% 28,7% 6,0% 2,9% 13,1% 0,3% 18,7% 0,1% 1,3% 0,4% 83,5%
18,0% 9,3% 7,5% 8,7% 27,1% 10,2% 5,1% 11,8% 1,1% 1,2% 0,1% 1,4% 0,3% 85,8%
14,3% 9,6% 4,6% 6,4% 34,6% 6,9% 3,0% 12,2% 0,5% 8,0% 0,1% 2,0% 0,4% 83,9%
13,7% 11,3% 8,0% 6,0% 35,5% 13,5% 3,3% 6,7% 0,8% 1,1% 0,1% 1,8% 0,5% 85,1%
12,6% 9,7% 3,7% 5,8% 35,5% 10,6% 2,3% 10,4% 0,3% 8,9% 0,1% 1,6% 0,4% 85,1%
20,4% 6,8% 6,8% 6,1% 33,3% 7,9% 2,7% 15,0% 0,3% 0,6% 0,1% 1,7% 0,4% 83,3%
18,6% 7,6% 6,9% 7,6% 26,9% 9,6% 4,6% 12,8% 0,8% 4,5% 0,1% 1,7% 0,4% 83,5%
18,2% 7,6% 5,5% 7,7% 34,5% 8,3% 3,6% 12,5% 0,4% 1,8% 0,1% 1,6% 0,5% 85,0%
22,0% 7,9% 6,3% 7,5% 30,0% 8,1% 3,9% 13,1% 0,4% 0,9% 0,1% 1,6% 0,5% 85,3%
Sverige 19,3% 8,4% 6,3% 7,1% 28,7% 8,6% 4,1% 12,9% 0,7% 4,0% 0,1% 1,5% 0,4% 83,7%

http://www.val.se