2018-09-09 23:40:32

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Preliminärt valresultat - valdistrikt Östra Göteborg, Utbynäs

15,3%
4,8%
8,0%
3,5%
21,8%
7,1%
9,0%
8,4%
2,1%
1,7%
17,8%
0,2%
0,3%
M C L KD S V MP SD FI VägV DEM K ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 85,8%
+1,7
2014: 84,1%

Preliminär röstfördelning - valdistrikt Östra Göteborg, Utbynäs

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 151 15,3% -66 -8,0 217 23,3%
C Centerpartiet 47 4,8% +5 +0,3 42 4,5%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 79 8,0% -7 -1,2 86 9,2%
KD Kristdemokraterna 35 3,5% -31 -3,5 66 7,1%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 216 21,8% +11 -0,1 205 22,0%
V Vänsterpartiet 70 7,1% +11 +0,8 59 6,3%
MP Miljöpartiet de gröna 89 9,0% -7 -1,3 96 10,3%
SD Sverigedemokraterna 83 8,4% +13 +0,9 70 7,5%
FI Feministiskt initiativ 21 2,1% -2 -0,3 23 2,5%
VägV Vägvalet 17 1,7% -21 -2,4 38 4,1%
DEM Demokraterna 176 17,8% +176 +17,8    
K Kommunistiska Partiet 2 0,2% -2 -0,2 4 0,4%
ÖVR Övriga anmälda partier 3 0,3% -24 -2,6 27 2,9%
  Giltiga röster 989 100,0% +56   933 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 13 1,3% -5 -0,6 18 1,9%
OG Ogiltiga röster - övriga 3 0,3% +3 +0,3    
VDT Valdeltagande 1005 85,8% +54 +1,7 951 84,1%
  Antal röstberättigade 1172   +41   1131  

http://www.val.se