2018-09-12 10:46:16

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Preliminärt valresultat - kommun Hällefors

Samtliga 5 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

14,4%
8,9%
1,7%
4,0%
39,0%
13,9%
1,5%
15,2%
0,3%
0,4%
0,7%
M C L KD S V MP SD FI ÖrP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 80,1%
+1,6
2014: 78,5%

Preliminär röstfördelning - kommun Hällefors

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 612 14,4% +25 +0,9 587 13,5%
C Centerpartiet 380 8,9% +79 +2,0 301 6,9%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 73 1,7% -44 -1,0 117 2,7%
KD Kristdemokraterna 172 4,0% +81 +1,9 91 2,1%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1659 39,0% -436 -9,3 2095 48,2%
V Vänsterpartiet 592 13,9% +162 +4,0 430 9,9%
MP Miljöpartiet de gröna 63 1,5% -73 -1,7 136 3,1%
SD Sverigedemokraterna 649 15,2% +129 +3,3 520 12,0%
FI Feministiskt initiativ 11 0,3% -38 -0,9 49 1,1%
ÖrP Örebropartiet 17 0,4% +14 +0,3 3 0,1%
ÖVR Övriga anmälda partier 30 0,7% +15 +0,4 15 0,3%
  Giltiga röster 4258 100,0% -86   4344 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 121 2,7% +14 +0,3 107 2,4%
OG Ogiltiga röster - övriga 24 0,5% +24 +0,5    
VDT Valdeltagande 4403 80,1% -48 +1,6 4451 78,5%
  Antal röstberättigade 5496   -171   5667  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - Hällefors Preliminärt valresultat

Område M C L KD S V MP SD FI ÖrP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
9,6% 6,2% 1,4% 3,5% 46,1% 16,3% 0,8% 14,6% 0,2% 0,5% 0,9%   2,0% 0,7% 74,1%
14,7% 7,9% 1,2% 4,3% 40,9% 12,9% 1,2% 16,1% 0,2% 0,3% 0,2%   2,6% 0,9% 79,9%
19,9% 10,5% 3,2% 4,2% 31,1% 10,5% 2,4% 16,2% 0,4% 0,7% 0,9%   4,6% 0,3% 82,1%
13,4% 11,6% 1,2% 4,1% 37,3% 16,2% 1,7% 13,2% 0,3% 0,1% 1,0%   1,9% 0,2% 81,8%
11,4% 6,8%   2,3% 34,1% 13,6% 2,3% 29,5%              
Hällefors 14,4% 8,9% 1,7% 4,0% 39,0% 13,9% 1,5% 15,2% 0,3% 0,4% 0,7%   2,7% 0,5% 80,1%

http://www.val.se