2018-09-20 13:27:49

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Röster - kommunvalkrets 2 Bromma-Kungsholmen

26,93%
10,48%
14,05%
6,31%
16,09%
7,66%
7,93%
7,28%
2,21%
1,07%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 88,52%
+1,33
2014: 87,19%

Röstfördelning - kommunvalkrets 2 Bromma-Kungsholmen

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 28666 26,93% -6159 -8,51 34825 35,44%
C Centerpartiet 11151 10,48% +4995 +4,21 6156 6,26%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 14958 14,05% +3968 +2,87 10990 11,18%
KD Kristdemokraterna 6717 6,31% +2535 +2,05 4182 4,26%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 17126 16,09% +2723 +1,43 14403 14,66%
V Vänsterpartiet 8149 7,66% +2777 +2,19 5372 5,47%
MP Miljöpartiet de gröna 8436 7,93% -4829 -5,57 13265 13,50%
SD Sverigedemokraterna 7744 7,28% +3263 +2,72 4481 4,56%
FI Feministiskt initiativ 2353 2,21% -1100 -1,30 3453 3,51%
ÖVR Övriga anmälda partier 1139 1,07% +4 -0,08 1135 1,16%
  Giltiga röster 106439 100,00% +8177   98262 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 116 0,11% +116 +0,11    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 566 0,53% -84 -0,13 650 0,66%
OG Ogiltiga röster - övriga 56 0,05% +27 +0,02 29 0,03%
VDT Valdeltagande 107177 88,52% +8236 +1,33 98941 87,19%
  Antal röstberättigade 121077   +7600   113477  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets 2 Bromma-Kungsholmen

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
20,39% 9,01% 9,44% 5,98% 18,37% 11,04% 10,19% 10,87% 3,37% 1,35% 0,25% 0,75% 0,08% 80,05%
21,97% 9,87% 10,61% 5,40% 19,65% 11,45% 9,22% 8,57% 1,86% 1,40%   0,55% 0,18% 83,23%
21,13% 7,91% 9,14% 5,06% 19,74% 11,42% 12,48% 9,30% 2,61% 1,22% 0,24% 0,32%   82,81%
22,60% 7,88% 9,33% 4,86% 19,71% 12,35% 10,64% 8,94% 1,58% 2,10% 0,13% 0,78%   82,32%
18,25% 11,40% 12,11% 4,91% 17,72% 11,58% 8,42% 10,00% 3,51% 2,11% 0,17% 0,87%   74,71%
24,94% 9,99% 8,69% 5,12% 18,52% 10,32% 8,20% 10,24% 2,60% 1,38% 0,16% 0,80% 0,16% 81,96%
24,92% 10,25% 12,15% 5,21% 19,64% 9,15% 6,94% 7,49% 3,00% 1,26% 0,08% 0,63% 0,23% 85,50%
34,10% 9,25% 22,77% 7,17% 9,88% 2,70% 6,55% 6,34% 0,62% 0,62%   0,52%   92,18%
29,18% 11,67% 24,93% 6,23% 9,55% 3,71% 7,56% 4,77% 1,59% 0,80%   0,40%   91,10%
26,97% 8,86% 12,96% 6,28% 20,37% 6,76% 5,48% 10,06% 1,29% 0,97% 0,16% 0,88% 0,16% 79,91%
25,02% 11,92% 27,13% 5,49% 13,44% 4,31% 6,68% 4,23% 1,01% 0,76%   0,17% 0,08% 95,65%
25,16% 11,08% 18,80% 7,79% 13,72% 6,15% 10,01% 3,86% 2,14% 1,29%   0,43% 0,07% 91,00%
29,02% 10,85% 17,27% 5,24% 16,09% 3,89% 7,69% 6,96% 2,17% 0,81%   0,36% 0,09% 91,07%
11,76% 5,40% 6,48% 3,00% 27,97% 19,09% 9,36% 11,88% 3,48% 1,56%   1,65%   77,28%
16,51% 6,80% 6,39% 5,23% 25,48% 13,78% 9,13% 10,79% 4,07% 1,83%   0,82%   78,84%
19,25% 8,21% 9,83% 4,71% 23,42% 11,17% 9,29% 8,88% 3,90% 1,35% 0,67% 0,13% 0,27% 74,80%
12,50% 7,48% 6,40% 4,33% 28,74% 16,73% 7,38% 9,74% 4,82% 1,87%   1,17% 0,10% 76,85%
37,38% 12,14% 22,45% 7,69% 7,42% 1,75% 5,59% 4,72% 0,52% 0,35% 0,17% 0,26%   94,34%
18,92% 7,73% 5,65% 5,19% 22,84% 12,92% 9,69% 12,23% 2,54% 2,31% 0,11% 0,80%   80,57%
18,82% 8,97% 11,23% 6,01% 21,38% 11,13% 10,05% 9,36% 2,46% 0,59%   0,39% 0,10% 83,68%
32,23% 8,06% 12,81% 6,20% 15,50% 6,40% 6,82% 10,12% 0,83% 1,03% 0,21% 0,21%   86,63%
20,61% 6,62% 11,82% 5,21% 25,38% 10,74% 5,42% 10,52% 2,17% 1,52% 0,11% 1,07%   78,73%
27,89% 9,99% 11,57% 4,38% 21,07% 5,97% 7,43% 8,77% 1,58% 1,34% 0,36% 0,48% 0,12% 85,29%
16,67% 7,16% 9,31% 4,71% 24,22% 15,98% 7,55% 10,98% 2,25% 1,18% 0,29% 1,06% 0,10% 83,94%
32,51% 9,24% 10,34% 4,93% 17,61% 6,90% 6,90% 8,99% 1,48% 1,11% 0,12% 1,09% 0,12% 77,94%
23,10% 6,70% 11,87% 7,35% 20,03% 9,21% 9,21% 8,97% 2,42% 1,13%   0,48%   81,47%
30,50% 9,57% 19,68% 5,85% 12,41% 4,61% 8,16% 6,91% 1,24% 1,06% 0,18% 0,18%   91,59%
31,30% 8,15% 12,95% 5,92% 17,92% 5,75% 8,06% 7,20% 1,63% 1,11% 0,09% 0,43% 0,17% 82,56%
33,63% 11,04% 12,00% 5,93% 16,81% 5,33% 7,26% 5,41% 1,70% 0,89%   1,10%   84,31%
28,99% 9,30% 15,30% 6,42% 19,10% 6,26% 5,92% 6,17% 1,52% 1,01% 0,17% 0,42%   88,94%
9,75% 6,32% 9,09% 4,87% 23,58% 16,34% 11,33% 13,57% 3,82% 1,32% 0,26% 0,52%   78,38%
22,82% 10,89% 8,54% 5,66% 21,95% 12,02% 7,32% 8,01% 1,66% 1,13% 0,34% 0,60% 0,09% 86,83%
22,79% 12,58% 11,79% 3,58% 17,12% 11,88% 8,47% 8,21% 2,53% 1,05% 0,17% 0,78% 0,09% 82,41%
21,87% 14,22% 9,69% 4,18% 15,38% 10,84% 10,40% 8,09% 3,82% 1,51% 0,26% 0,79%   82,69%
25,93% 11,80% 14,35% 6,16% 13,39% 7,86% 9,56% 6,80% 2,66% 1,49%   0,32%   84,59%
24,98% 12,36% 13,82% 6,18% 15,45% 6,44% 10,30% 7,21% 2,23% 1,03% 0,17% 0,34%   86,10%
21,99% 11,41% 14,66% 5,97% 17,07% 9,21% 8,17% 7,23% 3,35% 0,94%       86,35%
31,99% 13,51% 17,30% 7,19% 12,95% 3,63% 6,16% 5,77% 0,79% 0,71%   0,47%   89,08%
26,54% 11,10% 13,53% 7,72% 16,13% 7,29% 7,20% 7,37% 2,08% 1,04% 0,09% 0,43%   84,54%
26,92% 12,21% 15,45% 7,68% 14,06% 6,94% 6,29% 6,48% 2,87% 1,11% 0,28% 0,46%   87,47%
28,43% 13,26% 13,17% 4,54% 15,89% 7,72% 8,72% 5,36% 2,00% 0,91%   0,45%   82,60%
28,84% 10,61% 20,64% 7,03% 14,13% 4,54% 6,59% 5,05% 1,76% 0,81%   0,36% 0,07% 90,09%
25,22% 10,83% 11,70% 6,14% 15,82% 9,68% 8,25% 7,96% 3,26% 1,15%   0,85% 0,09% 87,31%
26,62% 10,08% 15,55% 6,68% 13,58% 6,79% 7,23% 9,64% 2,52% 1,31%   0,65%   82,87%
30,67% 11,73% 18,27% 9,23% 11,06% 4,13% 4,62% 7,12% 2,12% 1,06%   0,10% 0,10% 88,16%
30,51% 9,96% 14,86% 7,68% 13,02% 5,97% 8,25% 5,55% 2,84% 1,35% 0,21% 0,63%   89,69%
31,06% 11,08% 14,41% 5,96% 13,09% 6,51% 7,82% 6,82% 1,86% 1,39%   0,46% 0,08% 84,45%
27,01% 7,93% 17,71% 7,24% 16,54% 6,16% 7,83% 6,95% 1,76% 0,88% 0,19% 0,49%   80,64%
28,28% 8,23% 18,65% 4,90% 17,25% 6,48% 7,27% 7,09% 1,31% 0,53%   0,52%   88,85%
28,96% 11,79% 15,09% 6,89% 13,87% 5,47% 6,79% 7,17% 2,26% 1,70% 0,19% 0,65%   87,41%
28,23% 11,09% 15,95% 6,60% 14,30% 7,06% 6,97% 6,97% 1,74% 1,10%   0,73% 0,09% 86,34%
21,97% 11,09% 9,77% 4,17% 17,70% 14,34% 7,53% 9,46% 2,64% 1,32%   0,30%   81,62%
20,43% 23,41% 6,53% 4,48% 16,70% 9,14% 7,56% 7,00% 3,64% 1,12% 0,09% 0,56%   87,94%
21,08% 11,72% 12,57% 7,75% 18,34% 8,70% 9,17% 6,81% 2,46% 1,42% 0,37% 0,75%   88,87%
27,65% 10,61% 8,69% 4,34% 19,05% 8,35% 9,44% 7,94% 2,84% 1,09% 0,25% 0,58%   85,48%
34,57% 11,17% 15,87% 7,98% 12,85% 2,93% 7,36% 5,41% 0,98% 0,89%   0,44%   92,95%
22,92% 8,19% 11,39% 5,28% 23,89% 8,61% 8,06% 9,58% 1,25% 0,83% 0,14% 0,41% 0,14% 84,89%
24,00% 9,57% 15,77% 7,79% 17,36% 8,15% 7,71% 6,47% 2,66% 0,53% 0,09% 0,53% 0,09% 87,06%
24,80% 8,17% 13,65% 6,08% 16,24% 9,06% 10,76% 6,77% 3,09% 1,39% 0,10% 0,10%   86,80%
17,24% 8,75% 8,66% 4,99% 22,66% 13,39% 7,96% 11,90% 2,62% 1,84% 0,26% 1,12% 0,09% 73,32%
27,48% 12,49% 12,88% 6,48% 16,16% 7,57% 8,04% 5,23% 2,03% 1,64%   0,31%   85,90%
28,44% 12,11% 13,83% 5,31% 15,16% 6,95% 8,44% 6,25% 2,50% 1,02% 0,08% 0,62%   84,69%
26,80% 13,03% 11,23% 6,78% 16,10% 7,20% 8,90% 6,57% 2,65% 0,74% 0,11% 0,63%   83,06%
24,45% 11,54% 13,30% 5,93% 16,23% 8,54% 9,71% 6,78% 2,74% 0,78%   0,45% 0,06% 88,98%
31,02% 11,01% 11,86% 6,24% 13,55% 6,77% 6,54% 9,01% 2,39% 1,62% 0,15% 0,46%   83,25%
26,67% 10,43% 15,90% 5,39% 14,86% 8,43% 7,65% 7,73% 2,43% 0,52%   0,60%   87,13%
30,09% 12,70% 14,92% 8,33% 13,77% 4,53% 7,34% 5,19% 2,23% 0,91% 0,08% 0,57%   88,80%
29,90% 10,92% 19,08% 6,73% 12,45% 5,51% 6,43% 5,92% 2,04% 1,02% 0,10% 0,30% 0,30% 87,81%
25,67% 10,25% 13,32% 6,13% 16,46% 8,31% 7,59% 8,88% 2,42% 0,97% 0,08% 0,32% 0,08% 84,12%
36,63% 10,04% 14,16% 6,75% 15,97% 2,88% 5,27% 6,01% 0,82% 1,48%   0,33%   89,63%
29,47% 11,52% 12,52% 5,68% 16,61% 7,76% 7,10% 6,51% 1,92% 0,92%   0,75% 0,08% 82,23%
22,20% 22,49% 8,52% 4,11% 15,22% 8,42% 10,14% 4,78% 3,16% 0,96%   0,10% 0,19% 88,44%
26,62% 14,57% 8,81% 5,04% 15,56% 8,99% 9,62% 5,94% 3,78% 1,08% 0,27% 0,36% 0,27% 82,87%
32,26% 9,06% 11,09% 5,33% 17,61% 6,86% 6,69% 7,45% 2,46% 1,19%   0,34%   87,97%
24,10% 12,99% 10,07% 4,56% 18,42% 9,04% 8,09% 8,18% 3,10% 1,46% 0,09% 0,43%   85,01%
32,43% 10,57% 11,81% 6,27% 16,55% 5,90% 6,92% 6,85% 1,53% 1,17% 0,07% 0,36%   89,71%
36,38% 10,38% 12,51% 3,99% 15,35% 5,68% 7,19% 4,88% 2,13% 1,51% 0,26% 0,26%   87,29%
35,91% 8,83% 25,63% 9,55% 6,29% 2,66% 5,68% 3,14% 1,21% 1,09%   0,12%   85,01%
30,49% 9,93% 28,30% 9,46% 7,74% 2,81% 6,57% 3,28% 1,09% 0,31%   0,08% 0,08% 91,57%
36,03% 10,60% 21,29% 11,37% 6,17% 2,70% 6,17% 4,34% 1,16% 0,19%   0,48%   91,49%
28,62% 9,12% 12,70% 6,71% 13,15% 8,86% 9,75% 6,80% 3,49% 0,81% 0,18% 0,27% 0,09% 86,73%
18,88% 10,84% 9,25% 5,05% 20,84% 11,87% 11,12% 8,79% 2,06% 1,31% 0,18% 1,01% 0,18% 82,89%
23,11% 8,11% 9,43% 5,26% 19,78% 10,90% 8,73% 10,20% 3,17% 1,31% 0,08% 0,92%   86,84%
24,25% 8,33% 10,52% 5,67% 17,20% 10,70% 11,34% 8,51% 3,29% 0,18%   0,82% 0,09% 85,04%
26,02% 8,05% 12,14% 5,60% 26,95% 5,83% 7,58% 5,83% 1,63% 0,35%   0,35%   89,58%
24,60% 12,11% 18,17% 6,92% 12,48% 7,42% 7,79% 8,28% 1,48% 0,74% 0,37% 0,49%   87,65%
27,42% 8,77% 18,19% 10,20% 12,74% 7,02% 6,95% 6,69% 1,23% 0,78% 0,06% 0,32% 0,06% 87,94%
32,19% 10,76% 18,65% 7,51% 10,30% 3,06% 10,48% 4,64% 1,48% 0,93%   0,46%   93,60%
41,44% 9,34% 18,51% 9,00% 9,08% 2,77% 3,81% 5,02% 0,87% 0,17%       92,41%
29,06% 8,22% 23,79% 10,20% 8,88% 3,18% 7,89% 5,92% 1,97% 0,88% 0,11% 0,54%   89,91%
41,91% 10,32% 24,04% 9,15% 3,72% 1,17% 3,94% 4,36% 0,53% 0,85%   0,21%   91,99%
37,21% 9,64% 26,91% 10,02% 4,87% 1,43% 4,58% 3,91% 1,15% 0,29%   0,10% 0,10% 94,77%
34,49% 12,71% 22,30% 10,03% 6,05% 2,33% 6,91% 3,89% 1,04% 0,26%   0,17%   93,47%
22,66% 10,16% 9,04% 5,18% 20,93% 9,25% 9,76% 8,94% 3,05% 1,02% 0,20% 0,40% 0,30% 79,89%
30,30% 8,48% 14,24% 4,24% 15,76% 8,03% 6,97% 9,70% 0,76% 1,52% 0,15% 0,75%   73,19%
29,09% 8,65% 23,80% 10,22% 11,18% 3,37% 6,13% 5,77% 1,44% 0,36% 0,12% 0,24%   90,17%
28,35% 10,44% 10,35% 5,70% 15,90% 8,97% 9,03% 7,37% 2,75% 1,14% 0,43% 0,89% 0,09%  
2 Bromma-Kungsholmen 26,93% 10,48% 14,05% 6,31% 16,09% 7,66% 7,93% 7,28% 2,21% 1,07% 0,11% 0,53% 0,05% 88,52%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets 2 Bromma-Kungsholmen

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 582 0,55% +582 +0,55    
PP Piratpartiet 181 0,17% -125 -0,14 306 0,31%
DjuP Djurens parti 136 0,13% -19 -0,03 155 0,16%
KrVP Kristna Värdepartiet 21 0,02% -16 -0,02 37 0,04%
FS Fria Stockholmare 5       5 0,01%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 1   +1      
ViS Vi Socialkonservativa 1   +1      
K Kommunistiska Partiet     -37 -0,04 37 0,04%
RS Rättvisepartiet Socialisterna     -11 -0,01 11 0,01%
  Stockholmspartiet     -385 -0,39 385 0,39%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 212 0,20% +13   199 0,20%
  Totalt övriga partier 1139 1,07% +4 -0,08 1135 1,16%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets 2 Bromma-Kungsholmen

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se