|
26,97%
|
8,86%
|
12,96%
|
6,28%
|
20,37%
|
6,76%
|
5,48%
|
10,06%
|
1,29%
|
0,97%
|
||||||||||
| M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdeltagande |
|---|
|
2018: 79,91%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Bromma 10 Beckomberga S är nytt eller har ändrats inför detta val.
| Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Moderaterna | 335 | 26,97% | ||||
| C | Centerpartiet | 110 | 8,86% | ||||
| L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 161 | 12,96% | ||||
| KD | Kristdemokraterna | 78 | 6,28% | ||||
| S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 253 | 20,37% | ||||
| V | Vänsterpartiet | 84 | 6,76% | ||||
| MP | Miljöpartiet de gröna | 68 | 5,48% | ||||
| SD | Sverigedemokraterna | 125 | 10,06% | ||||
| FI | Feministiskt initiativ | 16 | 1,29% | ||||
| ÖVR | Övriga anmälda partier | 12 | 0,97% | ||||
| Giltiga röster | 1242 | 100,00% | |||||
| OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | 2 | 0,16% | ||||
| BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 11 | 0,88% | ||||
| OG | Ogiltiga röster - övriga | 2 | 0,16% | ||||
| VDT | Valdeltagande | 1257 | 79,91% | ||||
| Antal röstberättigade | 1573 |
| Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | Medborgerlig Samling | 6 | 0,48% | ||||
| DjuP | Djurens parti | 2 | 0,16% | ||||
| KrVP | Kristna Värdepartiet | 2 | 0,16% | ||||
| PP | Piratpartiet | 2 | 0,16% | ||||
| Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
| Totalt övriga partier | 12 | 0,97% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
| Partibeteckning | Antal 2018 |
|---|