27,00%
|
12,02%
|
8,73%
|
7,75%
|
22,11%
|
7,20%
|
5,90%
|
7,74%
|
0,87%
|
0,67%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 86,31%
+1,30
|
2014: 85,00% |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 17431 | 27,00% | -3480 | -8,13 | 20911 | 35,13% |
C | Centerpartiet | 7762 | 12,02% | +4766 | +6,99 | 2996 | 5,03% |
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5635 | 8,73% | +123 | -0,53 | 5512 | 9,26% |
KD | Kristdemokraterna | 5004 | 7,75% | +1487 | +1,84 | 3517 | 5,91% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 14275 | 22,11% | +1495 | +0,64 | 12780 | 21,47% |
V | Vänsterpartiet | 4645 | 7,20% | +1399 | +1,74 | 3246 | 5,45% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 3810 | 5,90% | -2404 | -4,54 | 6214 | 10,44% |
SD | Sverigedemokraterna | 4998 | 7,74% | +2465 | +3,49 | 2533 | 4,26% |
FI | Feministiskt initiativ | 564 | 0,87% | -691 | -1,23 | 1255 | 2,11% |
ÖVR | Övriga anmälda partier | 432 | 0,67% | -129 | -0,27 | 561 | 0,94% |
Giltiga röster | 64556 | 100,00% | +5031 | 59525 | 100,00% | ||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | 58 | 0,09% | +58 | +0,09 | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 500 | 0,77% | -110 | -0,25 | 610 | 1,01% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 38 | 0,06% | +16 | +0,02 | 22 | 0,04% |
VDT | Valdeltagande | 65152 | 86,31% | +4995 | +1,30 | 60157 | 85,00% |
Antal röstberättigade | 75489 | +4718 | 70771 |
Område | M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR | OGEJ | BLANK | OG | VDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,14% | 12,26% | 8,72% | 7,37% | 23,31% | 7,71% | 6,87% | 6,96% | 0,97% | 0,69% | 0,08% | 0,80% | 0,06% | 87,98% | |
21,15% | 10,81% | 6,90% | 7,16% | 25,27% | 10,28% | 7,82% | 7,89% | 1,66% | 1,06% | 0,20% | 1,18% | 87,67% | ||
27,70% | 15,51% | 10,02% | 10,37% | 18,90% | 6,10% | 5,14% | 4,97% | 0,61% | 0,70% | 0,86% | 90,40% | |||
27,54% | 12,88% | 8,19% | 7,68% | 20,43% | 8,19% | 5,71% | 7,42% | 1,14% | 0,82% | 0,13% | 0,63% | 83,36% | ||
29,54% | 15,47% | 10,83% | 7,89% | 16,16% | 5,65% | 7,35% | 5,34% | 1,24% | 0,54% | 0,46% | 89,52% | |||
23,47% | 11,24% | 5,79% | 6,28% | 26,12% | 8,10% | 9,26% | 7,77% | 1,65% | 0,33% | 0,16% | 0,49% | 81,85% | ||
26,65% | 13,75% | 9,27% | 9,21% | 24,19% | 5,06% | 5,32% | 5,77% | 0,39% | 0,39% | 0,06% | 0,71% | 88,75% | ||
19,31% | 9,83% | 7,40% | 7,54% | 24,83% | 12,45% | 6,93% | 10,03% | 1,21% | 0,47% | 0,20% | 0,67% | 83,28% | ||
27,19% | 12,88% | 8,94% | 7,38% | 22,75% | 5,31% | 8,00% | 6,38% | 0,56% | 0,63% | 0,12% | 0,87% | 0,12% | 91,36% | |
13,99% | 7,00% | 4,93% | 5,42% | 35,57% | 14,09% | 6,60% | 10,64% | 1,08% | 0,69% | 1,26% | 0,10% | 74,30% | ||
22,25% | 8,85% | 9,03% | 7,73% | 26,82% | 9,03% | 6,15% | 8,38% | 1,02% | 0,74% | 1,10% | 84,91% | |||
24,58% | 8,58% | 5,33% | 5,75% | 26,36% | 10,36% | 7,22% | 9,10% | 1,46% | 1,26% | 0,10% | 0,73% | 85,01% | ||
23,81% | 15,57% | 9,57% | 6,77% | 23,74% | 7,05% | 8,17% | 3,56% | 1,26% | 0,49% | 0,35% | 90,66% | |||
29,92% | 13,13% | 8,20% | 7,58% | 20,00% | 5,31% | 8,13% | 6,09% | 0,55% | 1,09% | 0,78% | 92,21% | |||
34,82% | 17,63% | 8,07% | 9,91% | 13,07% | 3,95% | 5,26% | 5,79% | 0,79% | 0,70% | 0,17% | 0,35% | 88,91% | ||
28,97% | 13,66% | 13,18% | 8,91% | 19,38% | 5,52% | 6,78% | 2,23% | 0,68% | 0,68% | 0,67% | 0,10% | 90,12% | ||
28,21% | 7,77% | 8,09% | 6,70% | 24,69% | 6,70% | 5,64% | 9,24% | 1,55% | 1,39% | 0,16% | 0,81% | 0,08% | 75,97% | |
31,08% | 15,46% | 8,69% | 7,22% | 17,67% | 5,89% | 5,89% | 6,04% | 1,33% | 0,74% | 0,59% | 85,70% | |||
20,67% | 15,10% | 9,74% | 5,57% | 24,15% | 7,38% | 8,63% | 6,96% | 1,11% | 0,70% | 0,76% | 0,55% | 88,83% | ||
34,05% | 14,80% | 13,65% | 9,05% | 13,50% | 3,91% | 4,22% | 5,75% | 0,77% | 0,31% | 0,08% | 1,06% | 90,10% | ||
20,35% | 12,84% | 9,50% | 8,56% | 20,25% | 9,92% | 12,11% | 4,18% | 1,67% | 0,63% | 1,14% | 86,83% | |||
15,90% | 10,82% | 7,53% | 4,42% | 29,35% | 11,85% | 11,01% | 6,77% | 1,41% | 0,94% | 0,19% | 0,75% | 85,43% | ||
24,96% | 12,44% | 10,87% | 5,68% | 26,94% | 6,01% | 7,00% | 5,19% | 0,82% | 0,08% | 0,82% | 92,17% | |||
25,09% | 12,07% | 8,73% | 7,20% | 25,38% | 7,35% | 4,65% | 7,93% | 0,44% | 1,16% | 0,22% | 1,15% | 0,07% | 82,01% | |
31,01% | 15,41% | 12,15% | 7,57% | 19,99% | 3,65% | 5,38% | 4,18% | 0,53% | 0,13% | 0,33% | 90,16% | |||
20,33% | 6,50% | 3,43% | 6,50% | 34,33% | 9,76% | 5,24% | 12,56% | 0,72% | 0,63% | 0,09% | 0,98% | 0,09% | 79,66% | |
15,65% | 4,60% | 3,45% | 5,52% | 33,95% | 15,77% | 5,18% | 14,50% | 0,46% | 0,92% | 0,23% | 1,36% | 0,11% | 68,69% | |
24,28% | 11,17% | 10,09% | 8,30% | 25,14% | 7,21% | 6,75% | 5,97% | 0,47% | 0,62% | 0,54% | 0,23% | 89,96% | ||
26,36% | 12,47% | 6,75% | 6,23% | 17,92% | 10,52% | 9,74% | 7,79% | 1,56% | 0,65% | 1,41% | ||||
29,01% | 11,77% | 8,74% | 8,16% | 20,82% | 6,64% | 4,86% | 8,59% | 0,77% | 0,65% | 0,10% | 0,73% | 0,06% | 84,57% | |
26,09% | 11,67% | 5,39% | 7,65% | 23,51% | 8,29% | 4,75% | 11,51% | 0,48% | 0,64% | 0,08% | 0,96% | 82,51% | ||
26,28% | 14,19% | 9,65% | 9,42% | 18,72% | 6,28% | 5,58% | 8,49% | 0,93% | 0,47% | 0,69% | 0,46% | 83,65% | ||
31,54% | 15,77% | 11,48% | 6,56% | 17,17% | 3,51% | 4,53% | 8,04% | 0,62% | 0,78% | 0,62% | 92,07% | |||
7,87% | 3,46% | 3,69% | 3,22% | 45,05% | 16,81% | 5,84% | 11,80% | 1,43% | 0,83% | 0,59% | 0,24% | 0,35% | 55,56% | |
20,60% | 6,90% | 6,00% | 6,70% | 36,00% | 11,80% | 3,30% | 8,00% | 0,30% | 0,40% | 0,30% | 69,70% | |||
12,59% | 6,53% | 2,99% | 6,16% | 39,18% | 15,95% | 4,66% | 10,63% | 0,93% | 0,37% | 0,09% | 0,92% | 64,85% | ||
12,01% | 1,77% | 2,94% | 3,53% | 43,70% | 16,73% | 6,36% | 10,72% | 0,71% | 1,53% | 1,05% | 0,23% | 59,68% | ||
29,36% | 15,33% | 7,94% | 9,60% | 17,27% | 5,26% | 4,52% | 9,05% | 1,02% | 0,65% | 0,46% | 0,91% | 85,12% | ||
35,40% | 13,06% | 11,61% | 7,74% | 13,06% | 5,13% | 5,51% | 6,96% | 0,68% | 0,87% | 0,29% | 1,05% | 0,29% | 88,69% | |
33,57% | 13,78% | 11,32% | 8,47% | 15,12% | 3,40% | 5,46% | 7,21% | 0,87% | 0,79% | 0,08% | 0,47% | 84,61% | ||
23,41% | 9,60% | 7,80% | 6,91% | 28,04% | 7,53% | 6,08% | 9,53% | 0,55% | 0,55% | 0,96% | 0,07% | 86,21% | ||
35,35% | 13,74% | 11,00% | 8,79% | 14,45% | 4,10% | 3,97% | 7,23% | 0,91% | 0,46% | 0,39% | 89,24% | |||
34,41% | 12,89% | 11,49% | 7,50% | 14,09% | 5,75% | 5,54% | 7,36% | 0,42% | 0,56% | 0,35% | 0,97% | 0,07% | 91,47% | |
31,56% | 14,53% | 10,54% | 10,13% | 16,34% | 3,42% | 4,26% | 7,89% | 0,56% | 0,77% | 0,76% | 92,44% | |||
37,36% | 14,67% | 13,29% | 6,13% | 14,93% | 3,28% | 3,97% | 5,18% | 0,35% | 0,86% | 0,94% | 89,79% | |||
31,99% | 14,20% | 8,09% | 7,91% | 17,16% | 4,76% | 5,21% | 9,25% | 0,99% | 0,45% | 0,36% | 86,99% | |||
35,25% | 10,70% | 10,57% | 13,11% | 14,38% | 3,61% | 3,48% | 7,83% | 0,47% | 0,60% | 0,07% | 0,60% | 88,79% | ||
17,44% | 7,14% | 4,32% | 4,32% | 31,63% | 12,78% | 4,32% | 15,42% | 1,85% | 0,79% | 1,21% | 0,35% | 68,55% | ||
16,08% | 5,92% | 3,60% | 4,96% | 37,04% | 14,40% | 4,08% | 12,72% | 0,88% | 0,32% | 0,24% | 0,71% | 72,49% | ||
21,52% | 11,33% | 9,25% | 7,03% | 27,26% | 7,68% | 6,60% | 7,32% | 1,08% | 0,93% | 0,14% | 0,64% | 89,32% | ||
43,67% | 11,83% | 11,07% | 13,42% | 8,57% | 2,20% | 2,27% | 5,76% | 0,38% | 0,83% | 0,75% | 88,36% | |||
37,79% | 14,03% | 11,44% | 11,60% | 11,03% | 2,35% | 4,30% | 6,16% | 0,65% | 0,65% | 0,80% | 89,62% | |||
43,94% | 12,47% | 10,68% | 12,93% | 7,56% | 1,56% | 2,77% | 7,33% | 0,40% | 0,35% | 0,29% | 89,35% | |||
34,55% | 20,84% | 10,05% | 8,04% | 14,99% | 2,01% | 2,93% | 5,12% | 1,10% | 0,37% | 0,55% | 89,72% | |||
26,64% | 16,10% | 7,66% | 7,40% | 16,16% | 5,69% | 9,36% | 9,62% | 0,85% | 0,52% | 0,13% | 0,84% | 87,32% | ||
25,37% | 10,07% | 6,97% | 5,47% | 25,25% | 9,08% | 7,09% | 8,33% | 1,62% | 0,75% | 0,37% | 1,34% | 0,12% | ||
Nacka | 27,00% | 12,02% | 8,73% | 7,75% | 22,11% | 7,20% | 5,90% | 7,74% | 0,87% | 0,67% | 0,09% | 0,77% | 0,06% | 86,31% |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | Medborgerlig Samling | 293 | 0,45% | +293 | +0,45 | ||
KrVP | Kristna Värdepartiet | 33 | 0,05% | -10 | -0,02 | 43 | 0,07% |
ViS | Vi Socialkonservativa | 22 | 0,03% | +22 | +0,03 | ||
SKP | Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) | 6 | 0,01% | +6 | +0,01 | ||
INI | Initiativet | 1 | +1 | ||||
NYREF | NY REFORM | 1 | +1 | ||||
PP | Piratpartiet | -275 | -0,46 | 275 | 0,46% | ||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | 76 | 0,12% | -167 | -0,29 | 243 | 0,41% | |
Totalt övriga partier | 432 | 0,67% | -129 | -0,27 | 561 | 0,94% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|