31,54%
|
15,77%
|
11,48%
|
6,56%
|
17,17%
|
3,51%
|
4,53%
|
8,04%
|
0,62%
|
0,78%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 92,07%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Eknäs Ö, Hjortängen, Lännersta V är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 404 | 31,54% | ||||
C | Centerpartiet | 202 | 15,77% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 147 | 11,48% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 84 | 6,56% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 220 | 17,17% | ||||
V | Vänsterpartiet | 45 | 3,51% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 58 | 4,53% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 103 | 8,04% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 8 | 0,62% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 10 | 0,78% | ||||
Giltiga röster | 1281 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 8 | 0,62% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1289 | 92,07% | ||||
Antal röstberättigade | 1400 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | Medborgerlig Samling | 6 | 0,47% | ||||
INI | Initiativet | 1 | 0,08% | ||||
KrVP | Kristna Värdepartiet | 1 | 0,08% | ||||
ViS | Vi Socialkonservativa | 1 | 0,08% | ||||
PP | Piratpartiet | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | 1 | 0,08% | |||||
Totalt övriga partier | 10 | 0,78% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|