17,65%
|
5,06%
|
5,26%
|
8,05%
|
35,60%
|
9,80%
|
4,13%
|
13,21%
|
0,41%
|
0,83%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 77,53%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Vilunda är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 171 | 17,65% | ||||
C | Centerpartiet | 49 | 5,06% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 51 | 5,26% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 78 | 8,05% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 345 | 35,60% | ||||
V | Vänsterpartiet | 95 | 9,80% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 40 | 4,13% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 128 | 13,21% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 4 | 0,41% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 8 | 0,83% | ||||
Giltiga röster | 969 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | 1 | 0,10% | ||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 20 | 2,02% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 990 | 77,53% | ||||
Antal röstberättigade | 1277 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | Medborgerlig Samling | 5 | 0,52% | ||||
ViS | Vi Socialkonservativa | 1 | 0,10% | ||||
KrVP | Kristna Värdepartiet | ||||||
PP | Piratpartiet | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | 2 | 0,21% | |||||
Totalt övriga partier | 8 | 0,83% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|