34,38%
|
9,64%
|
10,52%
|
11,97%
|
18,39%
|
2,01%
|
3,21%
|
9,00%
|
0,24%
|
0,64%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 90,03%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Norra Bollstanäs är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 428 | 34,38% | ||||
C | Centerpartiet | 120 | 9,64% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 131 | 10,52% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 149 | 11,97% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 229 | 18,39% | ||||
V | Vänsterpartiet | 25 | 2,01% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 40 | 3,21% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 112 | 9,00% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 3 | 0,24% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 8 | 0,64% | ||||
Giltiga röster | 1245 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | 1 | 0,08% | ||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 9 | 0,72% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1255 | 90,03% | ||||
Antal röstberättigade | 1394 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | Medborgerlig Samling | 6 | 0,48% | ||||
KrVP | Kristna Värdepartiet | 1 | 0,08% | ||||
ViS | Vi Socialkonservativa | 1 | 0,08% | ||||
PP | Piratpartiet | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
Totalt övriga partier | 8 | 0,64% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|