16,48%
|
6,28%
|
6,91%
|
6,44%
|
27,16%
|
17,43%
|
4,87%
|
9,73%
|
2,83%
|
1,88%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 65,68%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Vällingby 20 Johanneslund trädg.stad är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 105 | 16,48% | ||||
C | Centerpartiet | 40 | 6,28% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 44 | 6,91% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 41 | 6,44% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 173 | 27,16% | ||||
V | Vänsterpartiet | 111 | 17,43% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 31 | 4,87% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 62 | 9,73% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 18 | 2,83% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 12 | 1,88% | ||||
Giltiga röster | 637 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | 2 | 0,31% | ||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 4 | 0,62% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 643 | 65,68% | ||||
Antal röstberättigade | 979 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | Medborgerlig Samling | 4 | 0,63% | ||||
KrVP | Kristna Värdepartiet | 3 | 0,47% | ||||
PP | Piratpartiet | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | 5 | 0,78% | |||||
Totalt övriga partier | 12 | 1,88% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|