8,30%
|
2,20%
|
0,39%
|
1,56%
|
56,55%
|
21,14%
|
4,54%
|
4,54%
|
0,39%
|
0,39%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 57,70%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Spånga 20 Kvarnbyvägen mfl är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 64 | 8,30% | ||||
C | Centerpartiet | 17 | 2,20% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3 | 0,39% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 12 | 1,56% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 436 | 56,55% | ||||
V | Vänsterpartiet | 163 | 21,14% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 35 | 4,54% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 35 | 4,54% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 3 | 0,39% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 3 | 0,39% | ||||
Giltiga röster | 771 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 1 | 0,13% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 772 | 57,70% | ||||
Antal röstberättigade | 1338 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | Medborgerlig Samling | 1 | 0,13% | ||||
SKP | Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) | 1 | 0,13% | ||||
ViS | Vi Socialkonservativa | 1 | 0,13% | ||||
PP | Piratpartiet | ||||||
RS | Rättvisepartiet Socialisterna | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
Totalt övriga partier | 3 | 0,39% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|