19,63%
|
6,18%
|
5,79%
|
4,91%
|
37,98%
|
6,77%
|
1,77%
|
16,19%
|
0,20%
|
0,59%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 88,15%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Näs är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 200 | 19,63% | ||||
C | Centerpartiet | 63 | 6,18% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 59 | 5,79% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 50 | 4,91% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 387 | 37,98% | ||||
V | Vänsterpartiet | 69 | 6,77% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 18 | 1,77% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 165 | 16,19% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 2 | 0,20% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 6 | 0,59% | ||||
Giltiga röster | 1019 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | 1 | 0,10% | ||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 13 | 1,26% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | 1 | 0,10% | ||||
VDT | Valdeltagande | 1034 | 88,15% | ||||
Antal röstberättigade | 1173 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPo | Landsbygdspartiet Oberoende | 3 | 0,29% | ||||
MED | Medborgerlig Samling | 2 | 0,20% | ||||
PP | Piratpartiet | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | 1 | 0,10% | |||||
Totalt övriga partier | 6 | 0,59% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|