25,77%
|
10,62%
|
7,63%
|
4,98%
|
23,89%
|
5,53%
|
6,31%
|
13,50%
|
0,77%
|
1,00%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 87,85%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Stuvsta centrum är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 233 | 25,77% | ||||
C | Centerpartiet | 96 | 10,62% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 69 | 7,63% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 45 | 4,98% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 216 | 23,89% | ||||
V | Vänsterpartiet | 50 | 5,53% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 57 | 6,31% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 122 | 13,50% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 7 | 0,77% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 9 | 1,00% | ||||
Giltiga röster | 904 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 7 | 0,77% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 911 | 87,85% | ||||
Antal röstberättigade | 1037 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | Direktdemokraterna | 2 | 0,22% | ||||
PP | Piratpartiet | 2 | 0,22% | ||||
AfS | Alternativ för Sverige | 1 | 0,11% | ||||
KrVP | Kristna Värdepartiet | 1 | 0,11% | ||||
MED | Medborgerlig Samling | 1 | 0,11% | ||||
SKP | Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) | 1 | 0,11% | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | 1 | 0,11% | |||||
Totalt övriga partier | 9 | 1,00% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|