14,88%
|
10,57%
|
6,66%
|
4,23%
|
24,35%
|
16,84%
|
11,59%
|
8,54%
|
1,33%
|
1,02%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 88,45%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Sofia 3 Vita berget är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 190 | 14,88% | ||||
C | Centerpartiet | 135 | 10,57% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 85 | 6,66% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 54 | 4,23% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 311 | 24,35% | ||||
V | Vänsterpartiet | 215 | 16,84% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 148 | 11,59% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 109 | 8,54% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 17 | 1,33% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 13 | 1,02% | ||||
Giltiga röster | 1277 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | 1 | 0,08% | ||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 8 | 0,62% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1286 | 88,45% | ||||
Antal röstberättigade | 1454 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | Medborgerlig Samling | 4 | 0,31% | ||||
DD | Direktdemokraterna | 2 | 0,16% | ||||
ENH | Enhet | 2 | 0,16% | ||||
PP | Piratpartiet | 2 | 0,16% | ||||
AfS | Alternativ för Sverige | 1 | 0,08% | ||||
Basinkomstpartiet | 1 | 0,08% | |||||
KLP | Klassiskt liberala partiet | 1 | 0,08% | ||||
DjuP | Djurens parti | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
Totalt övriga partier | 13 | 1,02% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|