15,13%
|
8,92%
|
5,31%
|
3,11%
|
27,05%
|
17,74%
|
9,32%
|
10,52%
|
2,00%
|
0,90%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 77,37%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Enskede 1 Västra Årsta V är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 151 | 15,13% | ||||
C | Centerpartiet | 89 | 8,92% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 53 | 5,31% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 31 | 3,11% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 270 | 27,05% | ||||
V | Vänsterpartiet | 177 | 17,74% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 93 | 9,32% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 105 | 10,52% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 20 | 2,00% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 9 | 0,90% | ||||
Giltiga röster | 998 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | 1 | 0,10% | ||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 11 | 1,09% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | 2 | 0,20% | ||||
VDT | Valdeltagande | 1012 | 77,37% | ||||
Antal röstberättigade | 1308 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 5 | 0,50% | ||||
PP | Piratpartiet | 2 | 0,20% | ||||
ENH | Enhet | 1 | 0,10% | ||||
MED | Medborgerlig Samling | 1 | 0,10% | ||||
DjuP | Djurens parti | ||||||
KLP | Klassiskt liberala partiet | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
Totalt övriga partier | 9 | 0,90% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|