30,76%
|
10,18%
|
11,97%
|
5,59%
|
17,56%
|
5,59%
|
7,16%
|
10,07%
|
0,11%
|
1,01%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 85,78%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Duvbo 2 är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 275 | 30,76% | ||||
C | Centerpartiet | 91 | 10,18% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 107 | 11,97% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 50 | 5,59% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 157 | 17,56% | ||||
V | Vänsterpartiet | 50 | 5,59% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 64 | 7,16% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 90 | 10,07% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 1 | 0,11% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 9 | 1,01% | ||||
Giltiga röster | 894 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 4 | 0,44% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | 1 | 0,11% | ||||
VDT | Valdeltagande | 899 | 85,78% | ||||
Antal röstberättigade | 1048 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | Medborgerlig Samling | 4 | 0,45% | ||||
AfS | Alternativ för Sverige | 2 | 0,22% | ||||
ENH | Enhet | 1 | 0,11% | ||||
KrVP | Kristna Värdepartiet | 1 | 0,11% | ||||
PP | Piratpartiet | 1 | 0,11% | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
Totalt övriga partier | 9 | 1,01% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|