2018-09-12 13:24:40

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Näset V

26,33%
13,56%
9,14%
6,97%
17,78%
5,80%
5,70%
13,06%
0,20%
1,47%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 86,26%
+0,15
2014: 86,10%

Röstfördelning - valdistrikt Näset V

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 268 26,33% -132 -12,06 400 38,39%
C Centerpartiet 138 13,56% +55 +5,59 83 7,97%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 93 9,14% +7 +0,88 86 8,25%
KD Kristdemokraterna 71 6,97% -1 +0,06 72 6,91%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 181 17,78% +6 +0,99 175 16,79%
V Vänsterpartiet 59 5,80% +33 +3,30 26 2,50%
MP Miljöpartiet de gröna 58 5,70% -22 -1,98 80 7,68%
SD Sverigedemokraterna 133 13,06% +57 +5,77 76 7,29%
FI Feministiskt initiativ 2 0,20% -35 -3,35 37 3,55%
ÖVR Övriga anmälda partier 15 1,47% +8 +0,80 7 0,67%
  Giltiga röster 1018 100,00% -24   1042 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 5 0,49%   +0,01 5 0,48%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1023 86,26% -24 +0,15 1047 86,10%
  Antal röstberättigade 1186   -30   1216  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Näset V

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 5 0,49% +5 +0,49    
DD Direktdemokraterna 3 0,29% +3 +0,29    
AfS Alternativ för Sverige 2 0,20% +2 +0,20    
PP Piratpartiet 2 0,20%     2 0,19%
ENH Enhet 1 0,10% -1 -0,09 2 0,19%
  Initiativet 1 0,10% +1 +0,10    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 1 0,10% +1 +0,10    
KLP Klassiskt liberala partiet     -1 -0,10 1 0,10%
KrVP Kristna Värdepartiet     -1 -0,10 1 0,10%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -1 -0,10 1 0,10%
  Totalt övriga partier 15 1,47% +8 +0,80 7 0,67%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Näset V

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se