19,45%
|
10,84%
|
2,50%
|
7,69%
|
24,31%
|
5,19%
|
2,30%
|
26,81%
|
0,20%
|
0,72%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 88,86%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Fornåsa-Österstad är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 296 | 19,45% | ||||
C | Centerpartiet | 165 | 10,84% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 38 | 2,50% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 117 | 7,69% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 370 | 24,31% | ||||
V | Vänsterpartiet | 79 | 5,19% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 35 | 2,30% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 408 | 26,81% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 3 | 0,20% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 11 | 0,72% | ||||
Giltiga röster | 1522 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 18 | 1,17% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1540 | 88,86% | ||||
Antal röstberättigade | 1733 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | Medborgerlig Samling | 3 | 0,20% | ||||
AfS | Alternativ för Sverige | 1 | 0,07% | ||||
ENH | Enhet | 1 | 0,07% | ||||
KrVP | Kristna Värdepartiet | 1 | 0,07% | ||||
LPo | Landsbygdspartiet Oberoende | 1 | 0,07% | ||||
PP | Piratpartiet | 1 | 0,07% | ||||
TRP | TRYGGHETSPARTIET | 1 | 0,07% | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | 2 | 0,13% | |||||
Totalt övriga partier | 11 | 0,72% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|