22,82%
|
10,79%
|
4,83%
|
7,50%
|
22,10%
|
4,42%
|
1,54%
|
24,36%
|
0,31%
|
1,34%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 85,79%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Fågelsta är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 222 | 22,82% | ||||
C | Centerpartiet | 105 | 10,79% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 47 | 4,83% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 73 | 7,50% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 215 | 22,10% | ||||
V | Vänsterpartiet | 43 | 4,42% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 15 | 1,54% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 237 | 24,36% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 3 | 0,31% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 13 | 1,34% | ||||
Giltiga röster | 973 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 5 | 0,51% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 978 | 85,79% | ||||
Antal röstberättigade | 1140 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 7 | 0,72% | ||||
LPo | Landsbygdspartiet Oberoende | 4 | 0,41% | ||||
DD | Direktdemokraterna | 1 | 0,10% | ||||
ENH | Enhet | 1 | 0,10% | ||||
DjuP | Djurens parti | ||||||
PP | Piratpartiet | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
Totalt övriga partier | 13 | 1,34% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|