15,37%
|
13,70%
|
3,57%
|
9,88%
|
25,33%
|
3,82%
|
1,83%
|
25,50%
|
0,17%
|
0,83%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 87,65%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Bor är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 185 | 15,37% | ||||
C | Centerpartiet | 165 | 13,70% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 43 | 3,57% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 119 | 9,88% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 305 | 25,33% | ||||
V | Vänsterpartiet | 46 | 3,82% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 22 | 1,83% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 307 | 25,50% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 2 | 0,17% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 10 | 0,83% | ||||
Giltiga röster | 1204 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 8 | 0,66% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | 2 | 0,16% | ||||
VDT | Valdeltagande | 1214 | 87,65% | ||||
Antal röstberättigade | 1385 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KrVP | Kristna Värdepartiet | 3 | 0,25% | ||||
LPo | Landsbygdspartiet Oberoende | 2 | 0,17% | ||||
MED | Medborgerlig Samling | 2 | 0,17% | ||||
AfS | Alternativ för Sverige | 1 | 0,08% | ||||
ENH | Enhet | 1 | 0,08% | ||||
PP | Piratpartiet | 1 | 0,08% | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
Totalt övriga partier | 10 | 0,83% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|