19,42%
|
7,16%
|
2,82%
|
5,37%
|
30,30%
|
2,20%
|
1,03%
|
30,72%
|
0,14%
|
0,83%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 81,05%
-0,72
|
2014: 81,77% |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 282 | 19,42% | +23 | +1,93 | 259 | 17,49% |
C | Centerpartiet | 104 | 7,16% | -5 | -0,20 | 109 | 7,36% |
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 41 | 2,82% | +3 | +0,26 | 38 | 2,57% |
KD | Kristdemokraterna | 78 | 5,37% | +49 | +3,41 | 29 | 1,96% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 440 | 30,30% | -147 | -9,33 | 587 | 39,64% |
V | Vänsterpartiet | 32 | 2,20% | +6 | +0,45 | 26 | 1,76% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 15 | 1,03% | -23 | -1,53 | 38 | 2,57% |
SD | Sverigedemokraterna | 446 | 30,72% | +82 | +6,14 | 364 | 24,58% |
FI | Feministiskt initiativ | 2 | 0,14% | -11 | -0,74 | 13 | 0,88% |
ÖVR | Övriga anmälda partier | 12 | 0,83% | -6 | -0,39 | 18 | 1,22% |
Giltiga röster | 1452 | 100,00% | -29 | 1481 | 100,00% | ||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 19 | 1,29% | +2 | +0,16 | 17 | 1,13% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1471 | 81,05% | -27 | -0,72 | 1498 | 81,77% |
Antal röstberättigade | 1815 | -17 | 1832 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 4 | 0,28% | +4 | +0,28 | ||
LPo | Landsbygdspartiet Oberoende | 4 | 0,28% | +3 | +0,21 | 1 | 0,07% |
DD | Direktdemokraterna | 1 | 0,07% | +1 | +0,07 | ||
DjuP | Djurens parti | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | ||
MED | Medborgerlig Samling | 1 | 0,07% | +1 | +0,07 | ||
PP | Piratpartiet | 1 | 0,07% | -3 | -0,20 | 4 | 0,27% |
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | -12 | -0,81 | 12 | 0,81% | |||
Totalt övriga partier | 12 | 0,83% | -6 | -0,39 | 18 | 1,22% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|