42,73%
|
4,46%
|
5,61%
|
9,44%
|
9,82%
|
2,42%
|
2,81%
|
22,19%
|
0,13%
|
0,38%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 90,77%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Pålsjöbaden är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 335 | 42,73% | ||||
C | Centerpartiet | 35 | 4,46% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 44 | 5,61% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 74 | 9,44% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 77 | 9,82% | ||||
V | Vänsterpartiet | 19 | 2,42% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 22 | 2,81% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 174 | 22,19% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 1 | 0,13% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 3 | 0,38% | ||||
Giltiga röster | 784 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 3 | 0,38% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 787 | 90,77% | ||||
Antal röstberättigade | 867 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 3 | 0,38% | ||||
KLP | Klassiskt liberala partiet | ||||||
PP | Piratpartiet | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
Totalt övriga partier | 3 | 0,38% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|