19,21%
|
3,45%
|
2,93%
|
4,65%
|
36,18%
|
4,39%
|
2,41%
|
25,58%
|
0,60%
|
0,60%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 81,89%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Berga är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 223 | 19,21% | ||||
C | Centerpartiet | 40 | 3,45% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 34 | 2,93% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 54 | 4,65% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 420 | 36,18% | ||||
V | Vänsterpartiet | 51 | 4,39% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 28 | 2,41% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 297 | 25,58% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 7 | 0,60% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 7 | 0,60% | ||||
Giltiga röster | 1161 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 6 | 0,51% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1167 | 81,89% | ||||
Antal röstberättigade | 1425 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 3 | 0,26% | ||||
PP | Piratpartiet | 2 | 0,17% | ||||
ENH | Enhet | 1 | 0,09% | ||||
MED | Medborgerlig Samling | 1 | 0,09% | ||||
DjuP | Djurens parti | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
Totalt övriga partier | 7 | 0,60% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|