5,87%
|
1,83%
|
1,10%
|
0,73%
|
61,28%
|
16,51%
|
3,30%
|
9,17%
|
0,00%
|
0,18%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 63,56%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Hässleholmen Västra är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 32 | 5,87% | ||||
C | Centerpartiet | 10 | 1,83% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 6 | 1,10% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 4 | 0,73% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 334 | 61,28% | ||||
V | Vänsterpartiet | 90 | 16,51% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 18 | 3,30% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 50 | 9,17% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | ||||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 1 | 0,18% | ||||
Giltiga röster | 545 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 7 | 1,27% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | 1 | 0,18% | ||||
VDT | Valdeltagande | 553 | 63,56% | ||||
Antal röstberättigade | 870 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | Direktdemokraterna | 1 | 0,18% | ||||
ENH | Enhet | ||||||
KLP | Klassiskt liberala partiet | ||||||
PP | Piratpartiet | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
Totalt övriga partier | 1 | 0,18% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|