31,23%
|
8,18%
|
8,65%
|
7,90%
|
20,23%
|
4,14%
|
4,23%
|
13,92%
|
0,38%
|
1,13%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 88,50%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Bergdalen Södra är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 332 | 31,23% | ||||
C | Centerpartiet | 87 | 8,18% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 92 | 8,65% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 84 | 7,90% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 215 | 20,23% | ||||
V | Vänsterpartiet | 44 | 4,14% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 45 | 4,23% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 148 | 13,92% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 4 | 0,38% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 12 | 1,13% | ||||
Giltiga röster | 1063 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 6 | 0,56% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | 1 | 0,09% | ||||
VDT | Valdeltagande | 1070 | 88,50% | ||||
Antal röstberättigade | 1209 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 5 | 0,47% | ||||
DjuP | Djurens parti | 3 | 0,28% | ||||
MED | Medborgerlig Samling | 2 | 0,19% | ||||
ENH | Enhet | 1 | 0,09% | ||||
KLP | Klassiskt liberala partiet | 1 | 0,09% | ||||
PP | Piratpartiet | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
Totalt övriga partier | 12 | 1,13% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|