21,02%
|
2,60%
|
6,33%
|
6,67%
|
34,35%
|
7,46%
|
2,49%
|
18,53%
|
0,00%
|
0,56%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 85,23%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom 207 Bäckby S är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 186 | 21,02% | ||||
C | Centerpartiet | 23 | 2,60% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 56 | 6,33% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 59 | 6,67% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 304 | 34,35% | ||||
V | Vänsterpartiet | 66 | 7,46% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 22 | 2,49% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 164 | 18,53% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | ||||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 5 | 0,56% | ||||
Giltiga röster | 885 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 4 | 0,45% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 889 | 85,23% | ||||
Antal röstberättigade | 1043 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KrVP | Kristna Värdepartiet | 3 | 0,34% | ||||
MED | Medborgerlig Samling | 1 | 0,11% | ||||
NMR | Nordiska motståndsrörelsen | 1 | 0,11% | ||||
DjuP | Djurens parti | ||||||
PP | Piratpartiet | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
Totalt övriga partier | 5 | 0,56% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|