2019-05-28 17:40:09

Val till Europaparlamentet - Röster - valdistrikt Vällingby 12 Grimsta mellersta

6,07%
4,37%
2,67%
7,04%
34,22%
15,29%
9,47%
17,23%
2,18%
0,49%
0,97%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 35,90%
-4,17
2014: 40,07%

Röstfördelning - valdistrikt Vällingby 12 Grimsta mellersta

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 25 6,07% -4 -0,39 29 6,46%
C Centerpartiet 18 4,37% +2 +0,81 16 3,56%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 11 2,67% -8 -1,56 19 4,23%
KD Kristdemokraterna 29 7,04% +7 +2,14 22 4,90%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 141 34,22% -6 +1,48 147 32,74%
V Vänsterpartiet 63 15,29% +25 +6,83 38 8,46%
MP Miljöpartiet de gröna 39 9,47% -37 -7,46 76 16,93%
SD Sverigedemokraterna 71 17,23% +26 +7,21 45 10,02%
FI Feministiskt initiativ 9 2,18% -23 -4,94 32 7,13%
PP Piratpartiet 2 0,49% -14 -3,08 16 3,56%
ÖVR Övriga anmälda partier 4 0,97% -5 -1,03 9 2,00%
  Giltiga röster 412 100,00% -37   449 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 2 0,48% -3 -0,62 5 1,10%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,24% +1 +0,24    
VDT Valdeltagande 415 35,90% -39 -4,17 454 40,07%
  Antal röstberättigade 1156   +23   1133  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Vällingby 12 Grimsta mellersta

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,24% +1 +0,24    
MED Medborgerlig Samling 1 0,24% +1 +0,24    
ViS Vi Socialkonservativa 1 0,24% +1 +0,24    
DjuP Djurens parti     -3 -0,67 3 0,67%
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -1 -0,22 1 0,22%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 1 0,24% -4 -0,87 5 1,11%
  Totalt övriga partier 4 0,97% -5 -1,03 9 2,00%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Vällingby 12 Grimsta mellersta

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se