16,74%
|
7,42%
|
5,30%
|
5,51%
|
24,15%
|
11,44%
|
15,25%
|
11,23%
|
0,85%
|
1,06%
|
1,06%
|
|||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2019: 43,98%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Spånga 8 Bromsten mellersta är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 79 | 16,74% | ||||
C | Centerpartiet | 35 | 7,42% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 25 | 5,30% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 26 | 5,51% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 114 | 24,15% | ||||
V | Vänsterpartiet | 54 | 11,44% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 72 | 15,25% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 53 | 11,23% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 4 | 0,85% | ||||
PP | Piratpartiet | 5 | 1,06% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 5 | 1,06% | ||||
Giltiga röster | 472 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 3 | 0,63% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 475 | 43,98% | ||||
Antal röstberättigade | 1080 |
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | Medborgerlig Samling | 3 | 0,64% | ||||
AfS | Alternativ för Sverige | 2 | 0,42% | ||||
DjuP | Djurens parti | ||||||
KLP | Klassiskt liberala partiet | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 | |||||||
Totalt övriga partier | 5 | 1,06% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2019 |
---|