5,58%
|
0,47%
|
5,58%
|
3,26%
|
42,33%
|
22,33%
|
10,23%
|
8,84%
|
0,47%
|
0,47%
|
0,47%
|
|||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2019: 24,03%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Kista 10 Nordkapsgatan är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 12 | 5,58% | ||||
C | Centerpartiet | 1 | 0,47% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 12 | 5,58% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 7 | 3,26% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 91 | 42,33% | ||||
V | Vänsterpartiet | 48 | 22,33% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 22 | 10,23% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 19 | 8,84% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 1 | 0,47% | ||||
PP | Piratpartiet | 1 | 0,47% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 1 | 0,47% | ||||
Giltiga röster | 215 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | ||||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | 2 | 0,92% | ||||
VDT | Valdeltagande | 217 | 24,03% | ||||
Antal röstberättigade | 903 |
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKP | Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) | 1 | 0,47% | ||||
DjuP | Djurens parti | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 | |||||||
Totalt övriga partier | 1 | 0,47% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2019 |
---|