Samtliga 42 valdistrikt räknade
25,94%
|
5,90%
|
7,32%
|
3,26%
|
37,72%
|
4,16%
|
4,85%
|
10,73%
|
0,12%
|
|||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2010: 84,65%
+1,34
|
2006: 83,30% |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderata Samlingspartiet | 10669 | 25,94% | +2293 | +4,65 | 8376 | 21,29% |
C | Centerpartiet | 2426 | 5,90% | -537 | -1,63 | 2963 | 7,53% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 3009 | 7,32% | -702 | -2,12 | 3711 | 9,43% |
KD | Kristdemokraterna | 1342 | 3,26% | -521 | -1,47 | 1863 | 4,74% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 15510 | 37,72% | +6 | -1,70 | 15504 | 39,42% |
V | Vänsterpartiet | 1711 | 4,16% | +181 | +0,27 | 1530 | 3,89% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 1995 | 4,85% | +509 | +1,07 | 1486 | 3,78% |
SD | Sverigedemokraterna | 4412 | 10,73% | +657 | +1,18 | 3755 | 9,55% |
ÖVR | Övriga partier | 49 | 0,12% | -98 | -0,25 | 147 | 0,37% |
Giltiga röster | 41123 | 100,00% | +1788 | 39335 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 690 | 1,65% | -110 | -0,34 | 800 | 1,99% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 22 | 0,05% | +5 | +0,01 | 17 | 0,04% |
VDT | Valdeltagande | 41835 | 84,65% | +1683 | +1,34 | 40152 | 83,30% |
Antal röstberättigade | 49422 | +1223 | 48199 |
Område | M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | ÖVR | BLANK | OG | VDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,64% | 3,08% | 9,09% | 3,10% | 33,35% | 5,04% | 6,80% | 8,76% | 0,15% | 1,80% | 0,10% | 83,02% | |
28,07% | 2,63% | 8,48% | 3,51% | 43,86% | 2,05% | 6,43% | 4,97% | 2,01% | 88,35% | |||
37,34% | 3,33% | 9,75% | 4,04% | 28,66% | 3,69% | 7,37% | 5,59% | 0,24% | 1,52% | 0,12% | 82,85% | |
15,73% | 3,84% | 6,48% | 1,80% | 40,82% | 8,04% | 10,44% | 12,36% | 0,48% | 2,00% | 0,12% | 68,74% | |
26,72% | 2,80% | 9,33% | 2,57% | 38,27% | 4,20% | 6,53% | 9,33% | 0,23% | 1,49% | 0,11% | 76,94% | |
41,34% | 3,35% | 11,12% | 3,74% | 22,44% | 4,04% | 6,30% | 7,68% | 1,64% | 0,10% | 90,70% | ||
31,28% | 3,39% | 10,60% | 4,35% | 33,09% | 4,45% | 6,15% | 6,68% | 1,67% | 80,86% | |||
28,51% | 4,32% | 8,63% | 3,60% | 31,83% | 5,40% | 6,83% | 10,61% | 0,27% | 2,11% | 0,09% | 81,27% | |
25,86% | 3,00% | 6,44% | 3,35% | 39,36% | 3,53% | 6,71% | 11,74% | 0,87% | 0,17% | 78,91% | ||
32,64% | 2,63% | 10,77% | 3,27% | 30,65% | 5,19% | 5,67% | 9,10% | 0,08% | 1,34% | 83,06% | ||
37,02% | 1,79% | 7,72% | 2,88% | 30,87% | 5,30% | 6,39% | 7,95% | 0,08% | 1,15% | 0,23% | 86,79% | |
34,17% | 2,52% | 9,75% | 2,41% | 30,82% | 5,14% | 6,50% | 8,60% | 0,10% | 2,35% | 0,20% | 81,72% | |
29,91% | 3,75% | 7,86% | 1,96% | 35,80% | 5,45% | 6,88% | 8,39% | 2,35% | 83,00% | |||
26,42% | 2,41% | 10,59% | 3,10% | 36,92% | 6,11% | 5,51% | 8,78% | 0,17% | 2,27% | 0,17% | 79,08% | |
26,59% | 5,16% | 10,32% | 2,78% | 26,19% | 8,73% | 13,49% | 5,56% | 1,19% | 5,26% | |||
22,23% | 6,50% | 7,13% | 2,90% | 40,96% | 3,94% | 4,14% | 12,11% | 0,09% | 1,70% | 0,02% | 82,67% | |
19,65% | 9,47% | 5,09% | 2,55% | 37,07% | 2,65% | 3,56% | 19,86% | 0,10% | 2,09% | 83,79% | ||
17,50% | 1,76% | 4,05% | 6,07% | 49,60% | 6,60% | 3,34% | 11,08% | 1,04% | 88,25% | |||
4,35% | 0,87% | 1,74% | 1,16% | 71,55% | 5,22% | 5,22% | 9,87% | 1,00% | 0,14% | 51,10% | ||
15,95% | 1,58% | 4,75% | 2,15% | 52,38% | 5,32% | 4,64% | 13,24% | 1,78% | 67,92% | |||
26,65% | 3,71% | 8,17% | 4,64% | 41,50% | 3,06% | 4,83% | 7,43% | 1,01% | 82,74% | |||
37,35% | 5,61% | 9,32% | 2,23% | 29,68% | 2,80% | 4,04% | 8,99% | 1,30% | 92,27% | |||
24,62% | 4,58% | 5,88% | 2,40% | 44,77% | 3,92% | 5,77% | 8,06% | 2,65% | 86,83% | |||
38,05% | 4,49% | 8,78% | 2,24% | 30,63% | 2,63% | 6,05% | 7,12% | 2,19% | 89,50% | |||
22,42% | 7,67% | 7,22% | 3,69% | 41,08% | 3,09% | 2,71% | 12,11% | 1,70% | 86,95% | |||
21,99% | 4,21% | 7,39% | 2,32% | 40,12% | 3,69% | 4,30% | 15,46% | 0,52% | 1,85% | 87,85% | ||
11,88% | 12,93% | 25,41% | 1,95% | 31,43% | 2,86% | 3,76% | 9,32% | 0,45% | 1,91% | 0,15% | 81,61% | |
17,65% | 13,17% | 2,38% | 2,24% | 40,48% | 3,78% | 2,52% | 17,79% | 0,83% | 85,21% | |||
17,43% | 16,05% | 5,20% | 2,17% | 33,82% | 4,68% | 2,95% | 17,61% | 0,09% | 2,29% | 81,38% | ||
22,37% | 4,61% | 7,24% | 4,61% | 32,24% | 11,84% | 8,55% | 7,89% | 0,66% | 2,56% | |||
25,08% | 7,84% | 5,92% | 3,73% | 38,71% | 3,59% | 3,77% | 11,25% | 0,12% | 1,48% | 0,04% | 88,03% | |
19,61% | 9,49% | 4,44% | 2,26% | 46,15% | 3,89% | 2,33% | 11,83% | 1,76% | 0,08% | 86,98% | ||
20,38% | 10,10% | 5,62% | 3,24% | 44,19% | 2,86% | 2,10% | 11,52% | 1,59% | 0,09% | 85,92% | ||
21,47% | 16,13% | 3,31% | 3,85% | 34,08% | 3,21% | 3,85% | 13,89% | 0,21% | 2,09% | 81,36% | ||
23,81% | 2,59% | 5,60% | 3,99% | 45,26% | 3,66% | 3,34% | 11,64% | 0,11% | 1,07% | 84,35% | ||
16,64% | 19,44% | 2,26% | 3,46% | 34,62% | 4,66% | 2,66% | 16,25% | 0,79% | 85,54% | |||
20,22% | 2,80% | 7,61% | 5,81% | 45,25% | 3,60% | 4,50% | 10,11% | 0,10% | 1,77% | 84,33% | ||
28,20% | 5,87% | 8,13% | 5,00% | 35,40% | 2,93% | 4,87% | 9,53% | 0,07% | 1,05% | 0,07% | 88,66% | |
28,56% | 8,34% | 4,61% | 3,80% | 37,11% | 3,32% | 3,39% | 10,79% | 0,07% | 1,60% | 0,07% | 89,44% | |
28,01% | 2,70% | 7,79% | 2,62% | 38,80% | 4,42% | 3,60% | 11,84% | 0,22% | 1,11% | 86,32% | ||
21,68% | 6,56% | 5,09% | 3,71% | 40,76% | 3,54% | 2,68% | 15,89% | 0,09% | 1,95% | 0,08% | 87,88% | |
19,60% | 15,93% | 5,37% | 5,09% | 33,55% | 3,77% | 2,92% | 13,48% | 0,28% | 0,75% | 0,09% | 84,45% | |
31,49% | 3,98% | 6,64% | 3,39% | 39,90% | 3,24% | 4,79% | 6,56% | 1,74% | 92,99% | |||
41,77% | 3,35% | 8,33% | 1,95% | 28,90% | 3,35% | 6,39% | 5,74% | 0,22% | 1,28% | 90,17% | ||
22,70% | 9,82% | 9,20% | 5,52% | 21,47% | 7,36% | 12,88% | 9,20% | 1,84% | 4,68% | |||
Karlskrona | 25,94% | 5,90% | 7,32% | 3,26% | 37,72% | 4,16% | 4,85% | 10,73% | 0,12% | 1,65% | 0,05% | 84,65% |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPI | SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | -41 | -0,10 | 41 | 0,10% | ||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 | 49 | 0,12% | -57 | -0,15 | 106 | 0,27% | |
Totalt övriga partier | 49 | 0,12% | -98 | -0,25 | 147 | 0,37% |
Handskriven beteckning | Antal 2010 |
---|