26,59%
|
5,16%
|
10,32%
|
2,78%
|
26,19%
|
8,73%
|
13,49%
|
5,56%
|
1,19%
|
|||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | ÖVR |
---|
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderata Samlingspartiet | 67 | 26,59% | -5 | -7,37 | 72 | 33,96% |
C | Centerpartiet | 13 | 5,16% | -0,97 | 13 | 6,13% | |
FP | Folkpartiet liberalerna | 26 | 10,32% | -1 | -2,42 | 27 | 12,74% |
KD | Kristdemokraterna | 7 | 2,78% | -2 | -1,47 | 9 | 4,25% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 66 | 26,19% | +16 | +2,61 | 50 | 23,58% |
V | Vänsterpartiet | 22 | 8,73% | +8 | +2,13 | 14 | 6,60% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 34 | 13,49% | +12 | +3,11 | 22 | 10,38% |
SD | Sverigedemokraterna | 14 | 5,56% | +10 | +3,67 | 4 | 1,89% |
ÖVR | Övriga partier | 3 | 1,19% | +2 | +0,72 | 1 | 0,47% |
Giltiga röster | 252 | 100,00% | +40 | 212 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 14 | 5,26% | +2 | -0,09 | 12 | 5,36% |
OG | Ogiltiga röster - övriga |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 | 3 | 1,19% | +2 | +0,72 | 1 | 0,47% | |
Totalt övriga partier | 3 | 1,19% | +2 | +0,72 | 1 | 0,47% |
Handskriven beteckning | Antal 2010 |
---|