Samtliga 27 valdistrikt räknade
42,62%
|
2,47%
|
8,33%
|
3,14%
|
20,15%
|
2,80%
|
8,81%
|
9,08%
|
2,01%
|
0,58%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | SPI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2010: 82,23%
+0,63
|
2006: 81,60% |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderata Samlingspartiet | 12582 | 42,62% | +2168 | +4,56 | 10414 | 38,06% |
C | Centerpartiet | 730 | 2,47% | -189 | -0,89 | 919 | 3,36% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 2460 | 8,33% | -272 | -1,65 | 2732 | 9,99% |
KD | Kristdemokraterna | 927 | 3,14% | -277 | -1,26 | 1204 | 4,40% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 5948 | 20,15% | -250 | -2,51 | 6198 | 22,65% |
V | Vänsterpartiet | 828 | 2,80% | +52 | -0,03 | 776 | 2,84% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 2602 | 8,81% | +1215 | +3,74 | 1387 | 5,07% |
SD | Sverigedemokraterna | 2680 | 9,08% | +533 | +1,23 | 2147 | 7,85% |
SPI | SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | 592 | 2,01% | -539 | -2,13 | 1131 | 4,13% |
ÖVR | Övriga partier | 172 | 0,58% | -280 | -1,07 | 452 | 1,65% |
Giltiga röster | 29521 | 100,00% | +2161 | 27360 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 389 | 1,30% | -112 | -0,50 | 501 | 1,80% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 16 | 0,05% | +5 | +0,01 | 11 | 0,04% |
VDT | Valdeltagande | 29926 | 82,23% | +2054 | +0,63 | 27872 | 81,60% |
Antal röstberättigade | 36393 | +2237 | 34156 |
Område | M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | SPI | ÖVR | BLANK | OG | VDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41,18% | 5,88% | 8,09% | 5,02% | 16,54% | 1,59% | 7,35% | 12,75% | 0,98% | 0,61% | 2,51% | 85,15% | ||
22,97% | 1,20% | 5,63% | 2,49% | 39,76% | 4,24% | 7,66% | 11,25% | 3,60% | 1,20% | 1,99% | 78,72% | ||
24,29% | 2,45% | 4,26% | 1,55% | 38,24% | 3,62% | 5,68% | 17,44% | 1,68% | 0,78% | 0,51% | 0,13% | 66,64% | |
21,58% | 1,23% | 5,43% | 2,59% | 41,80% | 4,93% | 4,56% | 14,80% | 1,85% | 1,23% | 0,73% | 70,01% | ||
48,26% | 2,43% | 6,95% | 4,59% | 14,89% | 1,25% | 9,70% | 8,33% | 2,62% | 0,98% | 1,36% | 0,13% | 83,95% | |
44,32% | 3,51% | 9,08% | 2,75% | 14,19% | 3,59% | 12,20% | 8,09% | 1,45% | 0,84% | 1,13% | 0,08% | 78,99% | |
65,26% | 1,53% | 11,87% | 4,21% | 5,17% | 0,96% | 4,88% | 4,59% | 1,44% | 0,10% | 0,67% | 89,30% | ||
23,65% | 3,38% | 5,01% | 2,63% | 33,42% | 2,88% | 5,63% | 20,78% | 1,75% | 0,88% | 1,72% | 71,69% | ||
60,18% | 1,42% | 11,27% | 3,61% | 7,33% | 1,86% | 6,89% | 4,70% | 2,30% | 0,44% | 0,44% | 89,82% | ||
50,86% | 2,01% | 7,84% | 2,29% | 18,55% | 2,39% | 7,36% | 6,50% | 2,01% | 0,19% | 0,76% | 88,13% | ||
58,65% | 3,46% | 12,46% | 3,07% | 9,59% | 1,29% | 7,22% | 3,66% | 0,59% | 0,69% | 88,44% | |||
48,24% | 1,80% | 9,43% | 2,02% | 18,14% | 3,31% | 9,58% | 5,69% | 1,22% | 0,58% | 1,63% | 86,68% | ||
56,77% | 2,57% | 6,45% | 3,47% | 12,14% | 1,87% | 7,49% | 5,62% | 3,47% | 0,14% | 0,35% | 89,15% | ||
37,14% | 1,81% | 10,27% | 2,47% | 24,82% | 3,45% | 10,02% | 7,07% | 2,63% | 0,33% | 0,90% | 0,08% | 82,15% | |
24,60% | 1,42% | 6,08% | 2,18% | 35,80% | 3,13% | 7,60% | 15,57% | 2,66% | 0,95% | 1,95% | 0,09% | 70,54% | |
34,55% | 2,89% | 9,80% | 2,99% | 22,32% | 3,17% | 11,11% | 10,08% | 1,68% | 1,40% | 2,28% | 78,01% | ||
45,35% | 2,63% | 9,36% | 3,58% | 17,04% | 1,98% | 9,58% | 7,83% | 2,27% | 0,37% | 1,01% | 81,81% | ||
30,04% | 1,60% | 7,31% | 2,85% | 27,54% | 4,10% | 11,50% | 11,68% | 3,03% | 0,36% | 1,40% | 0,18% | 75,35% | |
52,13% | 1,57% | 8,29% | 3,88% | 12,62% | 2,24% | 9,26% | 6,95% | 2,76% | 0,30% | 1,11% | 0,07% | 84,63% | |
40,49% | 1,92% | 7,99% | 2,15% | 17,25% | 5,48% | 12,44% | 9,70% | 2,29% | 0,30% | 1,10% | 0,07% | 80,94% | |
56,20% | 1,35% | 9,39% | 3,76% | 11,34% | 1,80% | 8,94% | 5,03% | 1,73% | 0,45% | 0,97% | 0,07% | 85,07% | |
41,83% | 2,53% | 9,89% | 2,45% | 17,08% | 2,53% | 13,73% | 6,86% | 2,12% | 0,98% | 1,61% | 82,71% | ||
43,08% | 1,42% | 9,98% | 2,36% | 17,85% | 3,14% | 11,64% | 8,57% | 1,34% | 0,63% | 1,54% | 0,23% | 81,14% | |
36,60% | 8,94% | 5,11% | 6,17% | 23,83% | 3,40% | 4,04% | 10,85% | 0,64% | 0,43% | 3,69% | 78,84% | ||
35,04% | 5,04% | 6,28% | 4,50% | 24,34% | 2,79% | 6,74% | 13,88% | 1,09% | 0,31% | 1,38% | 0,08% | 78,15% | |
37,42% | 1,97% | 9,40% | 2,86% | 27,75% | 2,42% | 6,09% | 10,38% | 1,61% | 0,09% | 1,41% | 0,09% | 85,78% | |
45,32% | 5,44% | 7,85% | 3,93% | 12,99% | 4,23% | 11,48% | 5,44% | 0,60% | 2,72% | 2,93% | |||
Helsingborg Norra | 42,62% | 2,47% | 8,33% | 3,14% | 20,15% | 2,80% | 8,81% | 9,08% | 2,01% | 0,58% | 1,30% | 0,05% | 82,23% |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Piratpartiet | 109 | 0,37% | +109 | +0,37 | ||
K | Kommunistiska Partiet | 38 | 0,13% | -23 | -0,09 | 61 | 0,22% |
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 | 25 | 0,08% | -366 | -1,35 | 391 | 1,43% | |
Totalt övriga partier | 172 | 0,58% | -280 | -1,07 | 452 | 1,65% |
Handskriven beteckning | Antal 2010 |
---|