14,45%
|
7,59%
|
3,77%
|
2,20%
|
29,94%
|
5,24%
|
2,94%
|
25,77%
|
7,01%
|
1,08%
|
0,00%
|
|||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | PF | SD | SPI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2010: 68,64%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Perstorp Ö är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderata Samlingspartiet | 295 | 14,45% | ||||
C | Centerpartiet | 155 | 7,59% | ||||
FP | Folkpartiet liberalerna | 77 | 3,77% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 45 | 2,20% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 611 | 29,94% | ||||
V | Vänsterpartiet | 107 | 5,24% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 60 | 2,94% | ||||
PF | Perstorps Framtid | 526 | 25,77% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 143 | 7,01% | ||||
SPI | SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | 22 | 1,08% | ||||
ÖVR | Övriga partier | ||||||
Giltiga röster | 2041 | 100,00% | |||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 25 | 1,21% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | 2 | 0,10% | ||||
VDT | Valdeltagande | 2068 | 68,64% | ||||
Antal röstberättigade | 3013 |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 | |||||||
Totalt övriga partier |
Handskriven beteckning | Antal 2010 |
---|