Samtliga 37 valdistrikt räknade
23,34%
|
2,50%
|
4,46%
|
3,49%
|
29,34%
|
5,76%
|
7,16%
|
18,67%
|
3,58%
|
1,69%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | VL | SD | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2010: 80,12%
+1,72
|
2006: 78,40% |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderata Samlingspartiet | 9364 | 23,34% | +2150 | +4,15 | 7214 | 19,19% |
C | Centerpartiet | 1004 | 2,50% | -185 | -0,66 | 1189 | 3,16% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 1787 | 4,46% | +43 | -0,18 | 1744 | 4,64% |
KD | Kristdemokraterna | 1400 | 3,49% | -199 | -0,76 | 1599 | 4,25% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 11769 | 29,34% | +1899 | +3,08 | 9870 | 26,26% |
V | Vänsterpartiet | 2312 | 5,76% | +414 | +0,71 | 1898 | 5,05% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 2873 | 7,16% | +1062 | +2,34 | 1811 | 4,82% |
VL | Vrinnevilistan | 7490 | 18,67% | -3388 | -10,27 | 10878 | 28,94% |
SD | Sverigedemokraterna | 1436 | 3,58% | +721 | +1,68 | 715 | 1,90% |
ÖVR | Övriga partier | 677 | 1,69% | +9 | -0,09 | 668 | 1,78% |
Giltiga röster | 40112 | 100,00% | +2526 | 37586 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 642 | 1,57% | -110 | -0,38 | 752 | 1,96% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 24 | 0,06% | -33 | -0,09 | 57 | 0,15% |
VDT | Valdeltagande | 40778 | 80,12% | +2383 | +1,72 | 38395 | 78,40% |
Antal röstberättigade | 50895 | +1921 | 48974 |
Område | M | C | FP | KD | S | V | MP | VL | SD | ÖVR | BLANK | OG | VDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,62% | 2,02% | 5,67% | 3,14% | 29,25% | 6,68% | 9,11% | 19,84% | 3,34% | 2,33% | 1,20% | 72,99% | ||
20,54% | 2,16% | 4,22% | 2,53% | 26,36% | 7,22% | 13,98% | 18,11% | 3,00% | 1,88% | 1,66% | 70,76% | ||
23,74% | 1,84% | 4,78% | 3,59% | 28,33% | 7,82% | 9,02% | 15,82% | 3,22% | 1,84% | 0,82% | 79,94% | ||
17,62% | 1,78% | 4,46% | 3,17% | 38,02% | 9,41% | 8,42% | 11,58% | 3,56% | 1,98% | 1,75% | 0,29% | 67,96% | |
21,63% | 3,28% | 4,87% | 3,18% | 25,84% | 8,33% | 14,70% | 12,73% | 3,00% | 2,43% | 2,20% | 75,57% | ||
20,68% | 2,50% | 3,59% | 3,42% | 34,03% | 6,17% | 8,92% | 16,26% | 2,59% | 1,83% | 1,72% | 0,08% | 75,42% | |
18,05% | 1,14% | 3,07% | 2,72% | 38,39% | 4,65% | 4,73% | 20,33% | 5,35% | 1,58% | 1,47% | 79,10% | ||
16,13% | 1,83% | 5,03% | 3,55% | 34,90% | 7,44% | 11,10% | 13,84% | 2,97% | 3,20% | 2,02% | 68,56% | ||
17,77% | 2,06% | 3,68% | 2,06% | 36,08% | 7,80% | 9,10% | 16,58% | 2,82% | 2,06% | 2,12% | 0,11% | 66,29% | |
25,91% | 3,16% | 3,99% | 3,25% | 21,63% | 7,61% | 9,29% | 19,03% | 3,90% | 2,23% | 1,55% | 75,92% | ||
16,02% | 1,19% | 2,37% | 1,98% | 41,44% | 5,24% | 5,64% | 17,31% | 6,23% | 2,57% | 2,13% | 67,83% | ||
16,59% | 1,69% | 3,73% | 2,93% | 39,13% | 5,86% | 5,94% | 16,15% | 5,68% | 2,31% | 2,25% | 74,01% | ||
28,16% | 1,82% | 5,29% | 4,42% | 24,26% | 3,55% | 4,25% | 23,48% | 3,21% | 1,56% | 1,45% | 87,00% | ||
24,54% | 2,36% | 3,54% | 2,47% | 31,73% | 5,47% | 4,61% | 20,69% | 3,43% | 1,18% | 1,37% | 86,31% | ||
30,47% | 3,80% | 5,70% | 3,55% | 20,40% | 4,38% | 4,46% | 22,96% | 3,22% | 1,07% | 1,22% | 0,08% | 86,11% | |
26,85% | 6,83% | 4,39% | 5,70% | 23,03% | 4,80% | 7,73% | 16,84% | 3,17% | 0,65% | 1,60% | 83,16% | ||
19,42% | 2,92% | 3,62% | 2,52% | 34,10% | 5,13% | 5,73% | 22,13% | 3,12% | 1,31% | 0,50% | 0,20% | 82,52% | |
14,13% | 1,81% | 2,90% | 3,08% | 36,87% | 11,96% | 13,13% | 10,24% | 3,08% | 2,81% | 2,04% | 0,09% | 71,89% | |
18,12% | 2,29% | 4,21% | 3,02% | 35,04% | 8,78% | 9,42% | 13,72% | 2,84% | 2,56% | 1,89% | 74,71% | ||
20,21% | 1,67% | 4,92% | 3,69% | 22,58% | 7,03% | 10,81% | 23,64% | 3,95% | 1,49% | 1,81% | 0,34% | 76,56% | |
26,52% | 2,79% | 4,84% | 4,19% | 30,95% | 3,78% | 3,78% | 19,05% | 3,20% | 0,90% | 1,45% | 0,16% | 83,48% | |
28,83% | 1,46% | 4,74% | 3,89% | 23,36% | 8,39% | 6,81% | 17,64% | 2,80% | 2,07% | 1,56% | 0,12% | 80,15% | |
25,76% | 1,82% | 4,87% | 2,48% | 23,53% | 5,95% | 9,00% | 21,30% | 2,89% | 2,39% | 1,70% | 78,67% | ||
28,35% | 2,54% | 5,39% | 5,61% | 24,98% | 3,37% | 5,39% | 20,27% | 3,59% | 0,52% | 1,25% | 0,07% | 86,75% | |
26,43% | 2,96% | 4,06% | 3,51% | 27,52% | 6,91% | 5,59% | 17,54% | 3,29% | 2,19% | 0,87% | 80,99% | ||
20,60% | 1,26% | 5,70% | 3,35% | 36,26% | 3,69% | 3,85% | 21,02% | 2,76% | 1,51% | 1,00% | 79,50% | ||
36,57% | 2,94% | 4,22% | 3,73% | 19,41% | 2,75% | 2,94% | 22,35% | 3,82% | 1,27% | 1,92% | 87,25% | ||
29,29% | 4,42% | 7,19% | 2,98% | 25,08% | 2,98% | 4,11% | 18,29% | 4,11% | 1,54% | 1,62% | 83,74% | ||
24,64% | 1,45% | 4,80% | 5,16% | 31,97% | 4,26% | 4,26% | 19,66% | 2,72% | 1,09% | 0,90% | 0,09% | 83,40% | |
25,21% | 1,84% | 5,11% | 4,27% | 25,46% | 5,53% | 6,70% | 21,36% | 3,02% | 1,51% | 1,16% | 0,08% | 78,25% | |
27,69% | 1,78% | 6,10% | 3,30% | 23,20% | 6,10% | 8,30% | 19,14% | 2,79% | 1,61% | 1,09% | 80,78% | ||
20,50% | 1,45% | 4,60% | 4,36% | 29,06% | 5,17% | 6,21% | 21,79% | 4,12% | 2,74% | 1,27% | 0,08% | 81,98% | |
30,86% | 4,01% | 3,63% | 3,78% | 21,06% | 3,32% | 5,48% | 22,07% | 4,71% | 1,08% | 1,59% | 0,08% | 84,06% | |
25,45% | 3,50% | 4,47% | 4,23% | 30,57% | 3,58% | 4,39% | 18,70% | 4,39% | 0,73% | 1,91% | 83,54% | ||
15,88% | 2,35% | 3,20% | 2,77% | 35,61% | 5,33% | 5,54% | 21,11% | 7,04% | 1,17% | 2,09% | 0,10% | 76,90% | |
27,88% | 4,50% | 4,05% | 4,05% | 29,68% | 2,52% | 3,51% | 20,68% | 2,34% | 0,81% | 1,42% | 0,09% | 88,13% | |
22,02% | 2,56% | 2,56% | 0,85% | 34,66% | 8,81% | 12,93% | 10,94% | 3,27% | 1,42% | 3,56% | 0,14% | ||
Norrköpings norra valkrets | 23,34% | 2,50% | 4,46% | 3,49% | 29,34% | 5,76% | 7,16% | 18,67% | 3,58% | 1,69% | 1,57% | 0,06% | 80,12% |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Piratpartiet | 288 | 0,72% | +288 | +0,72 | ||
SPI | SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | 205 | 0,51% | -311 | -0,86 | 516 | 1,37% |
FI | Feministiskt initiativ | 166 | 0,41% | +166 | +0,41 | ||
ND | Nationaldemokraterna | -120 | -0,32 | 120 | 0,32% | ||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 | 18 | 0,04% | -14 | -0,04 | 32 | 0,08% | |
Totalt övriga partier | 677 | 1,69% | +9 | -0,09 | 668 | 1,78% |
Handskriven beteckning | Antal 2010 |
---|