Samtliga 74 valdistrikt räknade
23,01%
|
3,30%
|
4,23%
|
3,70%
|
31,11%
|
5,15%
|
5,91%
|
18,46%
|
3,64%
|
1,50%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | VL | SD | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2010: 81,02%
+1,69
|
2006: 79,33% |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderata Samlingspartiet | 18617 | 23,01% | +4651 | +4,69 | 13966 | 18,32% |
C | Centerpartiet | 2672 | 3,30% | -295 | -0,59 | 2967 | 3,89% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 3421 | 4,23% | +258 | +0,08 | 3163 | 4,15% |
KD | Kristdemokraterna | 2990 | 3,70% | -469 | -0,84 | 3459 | 4,54% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 25175 | 31,11% | +4166 | +3,56 | 21009 | 27,56% |
V | Vänsterpartiet | 4163 | 5,15% | +640 | +0,52 | 3523 | 4,62% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 4783 | 5,91% | +1924 | +2,16 | 2859 | 3,75% |
VL | Vrinnevilistan | 14938 | 18,46% | -7650 | -11,17 | 22588 | 29,63% |
SD | Sverigedemokraterna | 2943 | 3,64% | +1532 | +1,79 | 1411 | 1,85% |
ÖVR | Övriga partier | 1211 | 1,50% | -82 | -0,20 | 1293 | 1,70% |
Giltiga röster | 80913 | 100,00% | +4675 | 76238 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 1176 | 1,43% | -166 | -0,30 | 1342 | 1,73% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 45 | 0,05% | -65 | -0,09 | 110 | 0,14% |
VDT | Valdeltagande | 82134 | 81,02% | +4444 | +1,69 | 77690 | 79,33% |
Antal röstberättigade | 101373 | +3441 | 97932 |
Område | M | C | FP | KD | S | V | MP | VL | SD | ÖVR | BLANK | OG | VDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,34% | 2,50% | 4,46% | 3,49% | 29,34% | 5,76% | 7,16% | 18,67% | 3,58% | 1,69% | 1,57% | 0,06% | 80,12% | |
18,62% | 2,02% | 5,67% | 3,14% | 29,25% | 6,68% | 9,11% | 19,84% | 3,34% | 2,33% | 1,20% | 72,99% | ||
20,54% | 2,16% | 4,22% | 2,53% | 26,36% | 7,22% | 13,98% | 18,11% | 3,00% | 1,88% | 1,66% | 70,76% | ||
23,74% | 1,84% | 4,78% | 3,59% | 28,33% | 7,82% | 9,02% | 15,82% | 3,22% | 1,84% | 0,82% | 79,94% | ||
17,62% | 1,78% | 4,46% | 3,17% | 38,02% | 9,41% | 8,42% | 11,58% | 3,56% | 1,98% | 1,75% | 0,29% | 67,96% | |
21,63% | 3,28% | 4,87% | 3,18% | 25,84% | 8,33% | 14,70% | 12,73% | 3,00% | 2,43% | 2,20% | 75,57% | ||
20,68% | 2,50% | 3,59% | 3,42% | 34,03% | 6,17% | 8,92% | 16,26% | 2,59% | 1,83% | 1,72% | 0,08% | 75,42% | |
18,05% | 1,14% | 3,07% | 2,72% | 38,39% | 4,65% | 4,73% | 20,33% | 5,35% | 1,58% | 1,47% | 79,10% | ||
16,13% | 1,83% | 5,03% | 3,55% | 34,90% | 7,44% | 11,10% | 13,84% | 2,97% | 3,20% | 2,02% | 68,56% | ||
17,77% | 2,06% | 3,68% | 2,06% | 36,08% | 7,80% | 9,10% | 16,58% | 2,82% | 2,06% | 2,12% | 0,11% | 66,29% | |
25,91% | 3,16% | 3,99% | 3,25% | 21,63% | 7,61% | 9,29% | 19,03% | 3,90% | 2,23% | 1,55% | 75,92% | ||
16,02% | 1,19% | 2,37% | 1,98% | 41,44% | 5,24% | 5,64% | 17,31% | 6,23% | 2,57% | 2,13% | 67,83% | ||
16,59% | 1,69% | 3,73% | 2,93% | 39,13% | 5,86% | 5,94% | 16,15% | 5,68% | 2,31% | 2,25% | 74,01% | ||
28,16% | 1,82% | 5,29% | 4,42% | 24,26% | 3,55% | 4,25% | 23,48% | 3,21% | 1,56% | 1,45% | 87,00% | ||
24,54% | 2,36% | 3,54% | 2,47% | 31,73% | 5,47% | 4,61% | 20,69% | 3,43% | 1,18% | 1,37% | 86,31% | ||
30,47% | 3,80% | 5,70% | 3,55% | 20,40% | 4,38% | 4,46% | 22,96% | 3,22% | 1,07% | 1,22% | 0,08% | 86,11% | |
26,85% | 6,83% | 4,39% | 5,70% | 23,03% | 4,80% | 7,73% | 16,84% | 3,17% | 0,65% | 1,60% | 83,16% | ||
19,42% | 2,92% | 3,62% | 2,52% | 34,10% | 5,13% | 5,73% | 22,13% | 3,12% | 1,31% | 0,50% | 0,20% | 82,52% | |
14,13% | 1,81% | 2,90% | 3,08% | 36,87% | 11,96% | 13,13% | 10,24% | 3,08% | 2,81% | 2,04% | 0,09% | 71,89% | |
18,12% | 2,29% | 4,21% | 3,02% | 35,04% | 8,78% | 9,42% | 13,72% | 2,84% | 2,56% | 1,89% | 74,71% | ||
20,21% | 1,67% | 4,92% | 3,69% | 22,58% | 7,03% | 10,81% | 23,64% | 3,95% | 1,49% | 1,81% | 0,34% | 76,56% | |
26,52% | 2,79% | 4,84% | 4,19% | 30,95% | 3,78% | 3,78% | 19,05% | 3,20% | 0,90% | 1,45% | 0,16% | 83,48% | |
28,83% | 1,46% | 4,74% | 3,89% | 23,36% | 8,39% | 6,81% | 17,64% | 2,80% | 2,07% | 1,56% | 0,12% | 80,15% | |
25,76% | 1,82% | 4,87% | 2,48% | 23,53% | 5,95% | 9,00% | 21,30% | 2,89% | 2,39% | 1,70% | 78,67% | ||
28,35% | 2,54% | 5,39% | 5,61% | 24,98% | 3,37% | 5,39% | 20,27% | 3,59% | 0,52% | 1,25% | 0,07% | 86,75% | |
26,43% | 2,96% | 4,06% | 3,51% | 27,52% | 6,91% | 5,59% | 17,54% | 3,29% | 2,19% | 0,87% | 80,99% | ||
20,60% | 1,26% | 5,70% | 3,35% | 36,26% | 3,69% | 3,85% | 21,02% | 2,76% | 1,51% | 1,00% | 79,50% | ||
36,57% | 2,94% | 4,22% | 3,73% | 19,41% | 2,75% | 2,94% | 22,35% | 3,82% | 1,27% | 1,92% | 87,25% | ||
29,29% | 4,42% | 7,19% | 2,98% | 25,08% | 2,98% | 4,11% | 18,29% | 4,11% | 1,54% | 1,62% | 83,74% | ||
24,64% | 1,45% | 4,80% | 5,16% | 31,97% | 4,26% | 4,26% | 19,66% | 2,72% | 1,09% | 0,90% | 0,09% | 83,40% | |
25,21% | 1,84% | 5,11% | 4,27% | 25,46% | 5,53% | 6,70% | 21,36% | 3,02% | 1,51% | 1,16% | 0,08% | 78,25% | |
27,69% | 1,78% | 6,10% | 3,30% | 23,20% | 6,10% | 8,30% | 19,14% | 2,79% | 1,61% | 1,09% | 80,78% | ||
20,50% | 1,45% | 4,60% | 4,36% | 29,06% | 5,17% | 6,21% | 21,79% | 4,12% | 2,74% | 1,27% | 0,08% | 81,98% | |
30,86% | 4,01% | 3,63% | 3,78% | 21,06% | 3,32% | 5,48% | 22,07% | 4,71% | 1,08% | 1,59% | 0,08% | 84,06% | |
25,45% | 3,50% | 4,47% | 4,23% | 30,57% | 3,58% | 4,39% | 18,70% | 4,39% | 0,73% | 1,91% | 83,54% | ||
15,88% | 2,35% | 3,20% | 2,77% | 35,61% | 5,33% | 5,54% | 21,11% | 7,04% | 1,17% | 2,09% | 0,10% | 76,90% | |
27,88% | 4,50% | 4,05% | 4,05% | 29,68% | 2,52% | 3,51% | 20,68% | 2,34% | 0,81% | 1,42% | 0,09% | 88,13% | |
22,02% | 2,56% | 2,56% | 0,85% | 34,66% | 8,81% | 12,93% | 10,94% | 3,27% | 1,42% | 3,56% | 0,14% | ||
22,68% | 4,09% | 4,00% | 3,90% | 32,86% | 4,54% | 4,68% | 18,25% | 3,69% | 1,31% | 1,29% | 0,05% | 81,93% | |
25,56% | 2,77% | 5,36% | 3,13% | 26,72% | 3,04% | 4,38% | 26,72% | 1,70% | 0,63% | 0,97% | 87,33% | ||
11,25% | 1,03% | 3,47% | 1,87% | 41,33% | 8,53% | 5,62% | 17,90% | 5,81% | 3,19% | 0,83% | 0,19% | 70,50% | |
17,03% | 1,61% | 3,29% | 3,00% | 39,91% | 4,53% | 3,65% | 22,88% | 3,22% | 0,88% | 1,30% | 85,66% | ||
10,71% | 0,68% | 2,92% | 3,31% | 49,56% | 8,76% | 5,06% | 12,17% | 4,48% | 2,34% | 0,96% | 70,69% | ||
8,22% | 1,31% | 2,34% | 3,18% | 54,86% | 8,22% | 5,23% | 10,75% | 4,11% | 1,78% | 1,11% | 0,09% | 67,43% | |
15,54% | 1,28% | 2,73% | 2,31% | 46,20% | 7,26% | 3,76% | 15,12% | 4,44% | 1,37% | 1,35% | 0,17% | 75,02% | |
6,72% | 0,84% | 2,88% | 1,92% | 60,50% | 8,64% | 4,80% | 8,04% | 3,84% | 1,80% | 0,60% | 0,12% | 57,62% | |
12,88% | 0,66% | 1,98% | 3,30% | 51,11% | 8,92% | 5,04% | 10,40% | 3,88% | 1,82% | 0,57% | 0,08% | 69,62% | |
23,52% | 5,03% | 4,51% | 3,21% | 36,98% | 3,47% | 3,21% | 13,45% | 5,56% | 1,04% | 2,21% | 87,07% | ||
21,69% | 1,36% | 3,91% | 3,75% | 28,71% | 6,62% | 6,62% | 21,93% | 4,07% | 1,36% | 2,64% | 84,07% | ||
24,49% | 2,18% | 3,64% | 3,11% | 35,87% | 4,63% | 5,03% | 17,07% | 3,11% | 0,86% | 0,79% | 0,13% | 82,08% | |
11,46% | 1,06% | 2,11% | 3,82% | 46,34% | 5,53% | 4,15% | 18,29% | 6,26% | 0,98% | 1,12% | 0,16% | 75,56% | |
18,66% | 1,68% | 3,35% | 2,23% | 34,75% | 5,03% | 6,37% | 21,12% | 4,92% | 1,90% | 1,10% | 79,67% | ||
35,47% | 3,13% | 6,91% | 3,62% | 17,53% | 3,13% | 6,50% | 20,33% | 2,22% | 1,15% | 1,30% | 86,39% | ||
30,31% | 18,59% | 3,82% | 6,45% | 17,74% | 2,38% | 4,92% | 12,56% | 2,80% | 0,42% | 1,51% | 85,67% | ||
20,37% | 4,41% | 3,21% | 4,33% | 43,30% | 3,53% | 3,69% | 12,59% | 3,13% | 1,44% | 1,58% | 85,43% | ||
24,53% | 20,34% | 3,59% | 7,78% | 15,95% | 4,09% | 3,99% | 14,96% | 3,99% | 0,80% | 1,28% | 82,00% | ||
28,25% | 3,58% | 4,59% | 6,38% | 22,02% | 2,02% | 3,81% | 26,07% | 1,87% | 1,40% | 0,77% | 88,34% | ||
43,22% | 2,55% | 8,11% | 4,17% | 14,48% | 1,27% | 4,06% | 19,35% | 2,09% | 0,70% | 1,48% | 0,11% | 90,79% | |
50,60% | 2,33% | 5,17% | 3,53% | 12,16% | 1,81% | 2,84% | 20,26% | 1,03% | 0,26% | 1,11% | 0,09% | 91,22% | |
32,44% | 6,63% | 3,23% | 3,32% | 20,88% | 3,05% | 3,49% | 21,42% | 4,48% | 1,08% | 1,24% | 87,39% | ||
10,87% | 1,44% | 2,16% | 2,52% | 46,54% | 7,10% | 5,03% | 16,80% | 5,03% | 2,52% | 1,15% | 0,18% | 70,77% | |
46,79% | 1,87% | 7,80% | 3,49% | 14,62% | 0,97% | 2,52% | 20,15% | 1,30% | 0,49% | 1,04% | 0,16% | 89,83% | |
20,08% | 3,40% | 4,27% | 3,24% | 41,50% | 5,06% | 2,69% | 12,81% | 5,53% | 1,42% | 1,71% | 81,15% | ||
28,20% | 10,71% | 4,81% | 5,25% | 20,55% | 2,95% | 6,89% | 15,85% | 3,72% | 1,09% | 2,14% | 84,08% | ||
24,90% | 3,04% | 4,35% | 3,14% | 28,44% | 4,05% | 6,78% | 22,77% | 1,82% | 0,71% | 1,10% | 87,02% | ||
25,29% | 2,44% | 5,53% | 2,98% | 30,18% | 1,81% | 4,78% | 24,23% | 2,23% | 0,53% | 1,36% | 89,83% | ||
18,42% | 1,80% | 3,51% | 4,03% | 37,62% | 6,17% | 5,83% | 16,88% | 3,94% | 1,80% | 0,76% | 0,17% | 77,30% | |
25,54% | 2,25% | 4,83% | 3,91% | 27,95% | 4,24% | 4,24% | 23,29% | 2,75% | 1,00% | 0,91% | 87,20% | ||
28,65% | 1,93% | 5,94% | 3,61% | 21,35% | 2,89% | 4,82% | 27,05% | 2,73% | 1,04% | 1,50% | 87,42% | ||
20,55% | 2,44% | 4,07% | 3,56% | 29,40% | 6,00% | 7,43% | 21,16% | 4,27% | 1,12% | 1,31% | 81,44% | ||
17,13% | 2,30% | 2,40% | 3,81% | 42,38% | 3,31% | 3,51% | 18,54% | 4,81% | 1,80% | 1,29% | 75,73% | ||
14,39% | 1,94% | 2,40% | 3,51% | 40,87% | 4,61% | 4,06% | 21,59% | 4,70% | 1,94% | 1,00% | 82,89% | ||
14,16% | 0,91% | 3,13% | 3,24% | 40,55% | 3,94% | 4,25% | 24,87% | 3,13% | 1,82% | 1,49% | 0,10% | 82,65% | |
18,05% | 13,56% | 4,00% | 8,59% | 28,49% | 3,71% | 4,00% | 11,80% | 6,34% | 1,46% | 2,29% | 0,10% | 83,14% | |
25,30% | 15,74% | 3,61% | 7,23% | 19,12% | 2,33% | 3,86% | 17,43% | 3,94% | 1,45% | 1,11% | 85,07% | ||
20,05% | 3,46% | 5,07% | 4,15% | 33,18% | 5,99% | 13,13% | 8,06% | 4,84% | 2,07% | 2,69% | |||
Norrköping | 23,01% | 3,30% | 4,23% | 3,70% | 31,11% | 5,15% | 5,91% | 18,46% | 3,64% | 1,50% | 1,43% | 0,05% | 81,02% |
Förk. | Parti | Antal 2010 |
Andel 2010 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Piratpartiet | 490 | 0,61% | +490 | +0,61 | ||
SPI | SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | 427 | 0,53% | -621 | -0,85 | 1048 | 1,37% |
FI | Feministiskt initiativ | 268 | 0,33% | +268 | +0,33 | ||
ND | Nationaldemokraterna | -190 | -0,25 | 190 | 0,25% | ||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 | 26 | 0,03% | -29 | -0,04 | 55 | 0,07% | |
Totalt övriga partier | 1211 | 1,50% | -82 | -0,20 | 1293 | 1,70% |
Handskriven beteckning | Antal 2010 |
---|