2010-09-20 01:23:59

Val till kommunfullmäktige i Landskrona - Valnatt

Samtliga 22 valdistrikt räknade

10,8%
1,3%
30,1%
0,7%
34,1%
4,3%
2,9%
15,8%
0,1%
M C FP KD S V MP SD ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 76,8%
+0,5
2006: 76,3%

Preliminär mandatfördelning - kommun Landskrona

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 5 -2 7
C Centerpartiet      
FP Folkpartiet liberalerna 15 +3 12
KD Kristdemokraterna      
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 18 +1 17
V Vänsterpartiet 2   2
MP Miljöpartiet de gröna 2 +1 1
SD Sverigedemokraterna 9 -3 12
Totalt 51   51

Preliminär röstfördelning - kommun Landskrona

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 2650 10,8% -504 -2,7 3154 13,5%
C Centerpartiet 321 1,3% -157 -0,7 478 2,0%
FP Folkpartiet liberalerna 7393 30,1% +2115 +7,6 5278 22,5%
KD Kristdemokraterna 177 0,7% -115 -0,5 292 1,2%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8371 34,1% +868 +2,1 7503 32,0%
V Vänsterpartiet 1048 4,3% +239 +0,8 809 3,5%
MP Miljöpartiet de gröna 701 2,9% +178 +0,6 523 2,2%
SD Sverigedemokraterna 3880 15,8% -1350 -6,5 5230 22,3%
ÖVR Övriga partier 25 0,1% -154 -0,7 179 0,8%
  Giltiga röster 24566 100,0% +1120   23446 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 197 0,8% -47 -0,2 244 1,0%
OG Ogiltiga röster - övriga 136 0,5% +129 +0,5 7  
VDT Valdeltagande 24899 76,8% +1202 +0,5 23697 76,3%
  Antal röstberättigade 32426   +1370   31056  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Landskrona

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
9,9% 1,3% 32,4% 0,8% 34,1% 3,8% 2,8% 14,7% 0,1% 0,8% 0,6% 80,8%
7,6% 0,1% 16,0% 0,4% 43,9% 5,3% 4,6% 22,1%   0,9% 0,7% 67,4%
20,3% 3,2% 42,3% 2,1% 15,6% 1,2% 3,9% 11,1% 0,3% 0,9% 0,4% 89,4%
8,7% 0,3% 31,8% 0,5% 41,2% 2,3% 2,5% 12,6%   0,1% 0,9% 86,7%
18,1% 3,9% 24,8% 1,3% 25,7% 2,7% 3,0% 20,5%   0,7% 0,1% 86,4%
6,8% 0,1% 21,9% 0,8% 50,9% 5,5% 2,0% 11,8% 0,1% 1,1% 1,4% 74,0%
5,4% 1,0% 30,9% 0,7% 35,9% 3,0% 3,2% 19,6% 0,2% 1,1% 0,4% 76,8%
3,2% 0,4% 7,1% 0,4% 61,7% 17,1% 2,1% 7,7% 0,2% 0,8% 0,3% 61,0%
5,5% 0,2% 17,5% 0,4% 46,7% 3,7% 3,8% 22,2%   1,0% 1,0% 80,7%
9,2% 1,2% 64,3% 0,2% 14,5% 0,6% 1,6% 8,3% 0,1% 0,4% 0,6% 91,3%
21,8% 8,1% 29,2% 2,2% 16,2% 3,7% 4,8% 14,0%   0,7%   87,8%
8,2% 0,7% 30,4% 0,6% 40,6% 2,9% 2,1% 14,4% 0,2% 0,9% 1,0% 86,7%
7,1% 0,7% 43,5% 0,5% 29,0% 1,8% 2,0% 15,2% 0,1% 0,8% 0,5% 88,3%
11,7% 1,3% 27,7% 0,6% 34,0% 4,8% 2,9% 17,0% 0,1% 0,8% 0,5% 72,9%
23,4% 4,9% 24,6% 0,8% 18,0% 1,5% 4,1% 22,7%   0,9%   81,8%
15,2% 2,2% 31,7% 0,6% 23,0% 1,5% 2,6% 23,2%   0,7% 0,3% 83,1%
6,3% 0,5% 15,1% 0,6% 47,1% 10,4% 4,4% 15,6% 0,1% 0,7% 0,6% 63,8%
10,6% 0,8% 37,5% 0,5% 29,6% 5,7% 2,2% 13,1% 0,1% 0,2% 0,4% 75,0%
9,4% 0,5% 16,2% 0,6% 49,0% 7,1% 3,5% 13,5% 0,2% 1,4%   61,5%
8,8% 0,1% 31,0% 0,8% 35,6% 5,0% 2,6% 15,9% 0,2% 0,9% 0,5% 74,1%
7,6% 0,7% 19,5% 0,4% 45,2% 7,1% 2,0% 17,2% 0,4% 0,5% 0,5% 64,8%
14,9% 1,3% 38,0% 0,7% 24,0% 1,6% 2,2% 17,3%   0,9% 0,1% 88,5%
9,8% 0,4% 25,6% 0,7% 42,5% 5,9% 2,6% 12,6%   1,2% 1,3% 64,3%
6,8% 0,7% 27,5% 0,5% 40,5% 5,6% 2,8% 15,4% 0,1% 0,6% 1,4% 69,7%
Landskrona 10,8% 1,3% 30,1% 0,7% 34,1% 4,3% 2,9% 15,8% 0,1% 0,8% 0,5% 76,8%

http://www.val.se