Val till riksdagen - Ålder och kön - Sundsvalls Första

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skön-Bosvedjan 1999 14,8% 27,3% 24,2% 33,7% 5,0% 45,3% 54,7%   0,9%
Skön-Byn 1771 12,4% 37,4% 26,8% 23,4% 6,0% 50,7% 49,3%   1,1%
Skön-Fillan 1669 21,4% 34,9% 20,3% 23,4% 6,2% 47,9% 52,1%   1,2%
Skön-Finsta 1339 21,5% 30,5% 21,4% 26,6% 5,5% 51,5% 48,5%   0,9%
Skön-Haga N 1811 16,2% 27,8% 22,5% 33,5% 5,4% 47,6% 52,4%   2,8%
Skön-Haga S 1642 21,7% 29,2% 22,4% 26,7% 4,8% 46,5% 53,5%   1,1%
Skön-Heffners 1203 20,0% 28,8% 22,3% 28,9% 6,1% 45,7% 54,3%   2,4%
Skön-Korsta 1251 22,0% 30,9% 23,5% 23,6% 5,5% 51,5% 48,5%   1,4%
Skön-Kyrkbygden 1054 15,8% 34,3% 24,8% 25,1% 5,9% 51,9% 48,1%   1,2%
Skön-Ortviken 1505 21,9% 28,4% 23,6% 26,0% 4,7% 51,1% 48,9%   0,8%
Sundsvalls Första 15244 18,5% 30,9% 23,2% 27,4% 5,5% 48,7% 51,3% 1,4%

http://www.val.se