2014-09-17 12:20:52

Val till kommunfullmäktige i Mark - Preliminärt valresultat - Mark 1

Samtliga 11 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

16,7%
8,4%
5,5%
4,1%
35,0%
7,2%
4,6%
8,2%
0,1%
7,1%
2,9%
0,2%
M C FP KD S V MP SD FI MBP MOD ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 84,1%
+0,6
2010: 83,4%

Preliminär mandatfördelning - kommunvalkrets Mark 1

Förk. Parti Antal
2014
Antal
+/-
Antal
2010
M Moderaterna 4 -1 5
C Centerpartiet 2   2
FP Folkpartiet liberalerna 1 -1 2
KD Kristdemokraterna 1   1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9   9
V Vänsterpartiet 2   2
MP Miljöpartiet de gröna 1   1
SD Sverigedemokraterna 2 +2  
FI Feministiskt initiativ      
MBP Markbygdspartiet 2   2
MOD Marks Oberoende Demokrater, MOD 1   1
Totalt 25   25

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Mark 1

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 1799 16,7% -191 -2,0 1990 18,7%
C Centerpartiet 908 8,4% +27 +0,2 881 8,3%
FP Folkpartiet liberalerna 588 5,5% -73 -0,7 661 6,2%
KD Kristdemokraterna 442 4,1% -52 -0,5 494 4,6%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3759 35,0% -68 -1,0 3827 35,9%
V Vänsterpartiet 776 7,2% +88 +0,8 688 6,5%
MP Miljöpartiet de gröna 491 4,6% +15 +0,1 476 4,5%
SD Sverigedemokraterna 883 8,2% +651 +6,0 232 2,2%
FI Feministiskt initiativ 14 0,1% +14 +0,1    
MBP Markbygdspartiet 766 7,1% +2 -0,1 764 7,2%
MOD Marks Oberoende Demokrater, MOD 310 2,9% -316 -3,0 626 5,9%
ÖVR Övriga partier 19 0,2% +7 +0,1 12 0,1%
  Giltiga röster 10755 100,0% +104   10651 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 167 1,5% -4 -0,1 171 1,6%
OG Ogiltiga röster - övriga 62 0,6% +59 +0,5 3  
VDT Valdeltagande 10984 84,1% +159 +0,6 10825 83,4%
  Antal röstberättigade 13067   +91   12976  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Mark 1

Område M C FP KD S V MP SD FI MBP MOD ÖVR BLANK OG VDT
12,8% 4,5% 2,9% 3,5% 39,5% 10,4% 5,6% 13,6% 0,1% 5,3% 1,2% 0,6% 1,0% 0,9% 76,0%
12,6% 3,3% 3,9% 2,3% 47,6% 8,0% 4,8% 8,3% 0,1% 6,4% 2,6% 0,1% 1,3% 0,8% 73,4%
19,0% 5,6% 6,1% 4,5% 37,8% 5,5% 4,8% 7,6% 0,1% 5,1% 3,9%   2,1% 0,3% 79,1%
24,2% 4,3% 9,9% 3,3% 31,9% 7,3% 3,4% 6,4% 0,1% 6,4% 2,8% 0,1% 1,2% 0,5% 85,8%
19,5% 4,9% 5,0% 3,0% 36,6% 8,2% 5,7% 7,2% 0,2% 6,6% 3,0% 0,3% 1,9% 0,8% 85,1%
15,0% 4,8% 4,9% 3,0% 37,6% 9,4% 5,3% 9,3% 0,1% 6,5% 4,0%   2,9% 0,3% 79,7%
14,2% 6,1% 5,8% 4,3% 33,1% 10,2% 7,6% 7,7%   9,1% 2,0%   1,1% 0,5% 83,9%
10,4% 26,8% 2,9% 6,1% 27,6% 4,0% 1,7% 8,0% 0,2% 9,6% 2,4% 0,4% 1,1% 0,7% 84,4%
14,7% 5,6% 6,3% 5,8% 37,9% 5,8% 3,9% 8,6% 0,1% 8,5% 2,7%   0,8% 0,5% 87,5%
23,6% 9,9% 7,0% 4,4% 27,4% 5,9% 4,2% 6,4% 0,1% 6,6% 4,5%   1,3% 0,2% 86,9%
23,8% 5,0% 6,9% 3,0% 25,2% 8,4% 8,4% 10,4% 1,0% 5,9% 0,5% 1,5% 4,7% 1,4%  
Mark 1 16,7% 8,4% 5,5% 4,1% 35,0% 7,2% 4,6% 8,2% 0,1% 7,1% 2,9% 0,2% 1,5% 0,6% 84,1%

http://www.val.se