24,95%
|
4,54%
|
6,90%
|
3,65%
|
19,92%
|
10,06%
|
15,09%
|
7,79%
|
5,33%
|
1,78%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 80,16%
+3,04
|
2010: 77,12% |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 253 | 24,95% | -32 | -5,34 | 285 | 30,29% |
C | Centerpartiet | 46 | 4,54% | -0,35 | 46 | 4,89% | |
FP | Folkpartiet liberalerna | 70 | 6,90% | -17 | -2,34 | 87 | 9,25% |
KD | Kristdemokraterna | 37 | 3,65% | -12 | -1,56 | 49 | 5,21% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 202 | 19,92% | +10 | -0,48 | 192 | 20,40% |
V | Vänsterpartiet | 102 | 10,06% | +21 | +1,45 | 81 | 8,61% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 153 | 15,09% | +10 | -0,11 | 143 | 15,20% |
SD | Sverigedemokraterna | 79 | 7,79% | +41 | +3,75 | 38 | 4,04% |
FI | Feministiskt initiativ | 54 | 5,33% | +42 | +4,05 | 12 | 1,28% |
ÖVR | Övriga partier | 18 | 1,78% | +10 | +0,92 | 8 | 0,85% |
Giltiga röster | 1014 | 100,00% | +73 | 941 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 10 | 0,97% | -6 | -0,70 | 16 | 1,67% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 2 | 0,19% | +2 | +0,19 | ||
VDT | Valdeltagande | 1026 | 80,16% | +69 | +3,04 | 957 | 77,12% |
Antal röstberättigade | 1280 | +39 | 1241 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Piratpartiet | 6 | 0,59% | +6 | +0,59 | ||
DjuP | Djurens parti | 4 | 0,39% | +4 | +0,39 | ||
KrVP | Kristna Värdepartiet | 3 | 0,30% | +3 | +0,30 | ||
Stockholmspartiet | 2 | 0,20% | +2 | +0,20 | |||
K | Kommunistiska Partiet | 1 | 0,10% | -0,01 | 1 | 0,11% | |
SVP | Svenskarnas parti | 1 | 0,10% | +1 | +0,10 | ||
RS | Rättvisepartiet Socialisterna | -2 | -0,21 | 2 | 0,21% | ||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | 1 | 0,10% | -4 | -0,33 | 5 | 0,54% | |
Totalt övriga partier | 18 | 1,78% | +10 | +0,92 | 8 | 0,85% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|