36,79%
|
4,81%
|
7,64%
|
2,45%
|
20,94%
|
5,00%
|
10,57%
|
7,26%
|
3,40%
|
1,13%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 84,08%
+2,22
|
2010: 81,86% |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 390 | 36,79% | -61 | -9,23 | 451 | 46,02% |
C | Centerpartiet | 51 | 4,81% | +15 | +1,14 | 36 | 3,67% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 81 | 7,64% | -15 | -2,15 | 96 | 9,80% |
KD | Kristdemokraterna | 26 | 2,45% | -6 | -0,81 | 32 | 3,27% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 222 | 20,94% | +44 | +2,78 | 178 | 18,16% |
V | Vänsterpartiet | 53 | 5,00% | +19 | +1,53 | 34 | 3,47% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 112 | 10,57% | +6 | -0,25 | 106 | 10,82% |
SD | Sverigedemokraterna | 77 | 7,26% | +39 | +3,39 | 38 | 3,88% |
FI | Feministiskt initiativ | 36 | 3,40% | +32 | +2,99 | 4 | 0,41% |
ÖVR | Övriga partier | 12 | 1,13% | +7 | +0,62 | 5 | 0,51% |
Giltiga röster | 1060 | 100,00% | +80 | 980 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 12 | 1,12% | -4 | -0,49 | 16 | 1,60% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | -1 | -0,10 | 1 | 0,10% | ||
VDT | Valdeltagande | 1072 | 84,08% | +75 | +2,22 | 997 | 81,86% |
Antal röstberättigade | 1275 | +57 | 1218 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Piratpartiet | 6 | 0,57% | +6 | +0,57 | ||
DjuP | Djurens parti | 1 | 0,09% | +1 | +0,09 | ||
K | Kommunistiska Partiet | 1 | 0,09% | -0,01 | 1 | 0,10% | |
KrVP | Kristna Värdepartiet | 1 | 0,09% | +1 | +0,09 | ||
RS | Rättvisepartiet Socialisterna | 1 | 0,09% | +1 | +0,09 | ||
SVP | Svenskarnas parti | 1 | 0,09% | +1 | +0,09 | ||
ND | Nationaldemokraterna | -1 | 1 | 0,10% | |||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | 1 | 0,09% | -2 | -0,21 | 3 | 0,31% | |
Totalt övriga partier | 12 | 1,13% | +7 | +0,62 | 5 | 0,51% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|