13,76%
|
4,22%
|
4,88%
|
2,11%
|
20,31%
|
15,76%
|
22,09%
|
4,77%
|
11,32%
|
0,78%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 87,31%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Hägersten 9 Aspudden C är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 124 | 13,76% | ||||
C | Centerpartiet | 38 | 4,22% | ||||
FP | Folkpartiet liberalerna | 44 | 4,88% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 19 | 2,11% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 183 | 20,31% | ||||
V | Vänsterpartiet | 142 | 15,76% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 199 | 22,09% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 43 | 4,77% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 102 | 11,32% | ||||
ÖVR | Övriga partier | 7 | 0,78% | ||||
Giltiga röster | 901 | 100,00% | |||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 7 | 0,77% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 908 | 87,31% | ||||
Antal röstberättigade | 1040 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockholmspartiet | 3 | 0,33% | |||||
DjuP | Djurens parti | 2 | 0,22% | ||||
RS | Rättvisepartiet Socialisterna | 1 | 0,11% | ||||
ND | Nationaldemokraterna | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | 1 | 0,11% | |||||
Totalt övriga partier | 7 | 0,78% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|