18,30%
|
3,80%
|
5,31%
|
1,82%
|
23,06%
|
12,44%
|
18,30%
|
6,81%
|
8,32%
|
1,82%
|
||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 81,97%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Hägersten 20 Hägerstensåsen Ö är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 231 | 18,30% | ||||
C | Centerpartiet | 48 | 3,80% | ||||
FP | Folkpartiet liberalerna | 67 | 5,31% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 23 | 1,82% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 291 | 23,06% | ||||
V | Vänsterpartiet | 157 | 12,44% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 231 | 18,30% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 86 | 6,81% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 105 | 8,32% | ||||
ÖVR | Övriga partier | 23 | 1,82% | ||||
Giltiga röster | 1262 | 100,00% | |||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 2 | 0,16% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 1264 | 81,97% | ||||
Antal röstberättigade | 1542 |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DjuP | Djurens parti | 9 | 0,71% | ||||
PP | Piratpartiet | 5 | 0,40% | ||||
Stockholmspartiet | 5 | 0,40% | |||||
K | Kommunistiska Partiet | 1 | 0,08% | ||||
RS | Rättvisepartiet Socialisterna | 1 | 0,08% | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | 2 | 0,16% | |||||
Totalt övriga partier | 23 | 1,82% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|